Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
MPM EXPRESS
MPM EXPRESS
"Villa Parc" - Bâtiment Le Cèdre
Rue Lech Walesa
77185 LOGNES
France
- Tél :+33 1 79 78 00 73
- Fax :+33 1 60 06 65 32
- Tél :+33 1 79 78 00 71
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
MPM EXPRESS, Organisateur/Commissionnaire en transports urgents, toutes distances :
Ile de France, France et Europe, tous tonnages : 2 Roues, Véhicules légers, Fourgon, Grand Véhicules (20 m3), Poids lourds 5 et 10 Tonnes.
Livraison d'un simple pli ou colis a plusieurs palettes.
Navettes régulières : Optimisation des coûts, véhicules GEO localisables.
Transport de matières dangereuses. Transport en Zones Réservée.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel mécanique de manutention continue et de stockage pour produits en vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e-commerce et places de marché électroniques professionnelles (commerce électronique B2B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Déménagements et garde-meubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers de produits en vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers par groupage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports par charters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agents d'expédition et de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrepôts et magasins généraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux administratifs et de secrétariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services auxiliaires pour les entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en logistique pour le matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 11 à 20
- Effectif entreprise : De 11 à 20
- CA brut : De 1 à 2 millions EUR
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 395018260 00046
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
