Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Baudelet Environnement
Baudelet Environnement
59173 BLARINGHEM
France
- Tél :+33 3 28 43 92 20
- Fax :+33 3 28 43 25 25
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
Activités
Centre de valorisation multifilières du déchet.
Collecte des déchets ménagers et industriels.
Traitement des eaux, transport et stockage des déchets.
Fournitures industrielles, maintenance hydraulique et électrique, chaudronnerie, rénovation BAC, benne et caisson.
Traitement de négoce des métaux ferreux et non-ferreux.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour l'industrie du caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitements à façon des matières plastiques thermodurcissables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits des cokeries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en métal pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour énergies alternatives nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outillage agricole et horticole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fours et matériel auxiliaire pour la fusion des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'électrométallurgie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel pour l'industrie de la bijouterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affinage des métaux précieux en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseil en environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Importateurs et exportateurs non spécialisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits pétroliers et combustibles (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferrailles et déchets (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers de produits en vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports routiers par citernes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports et stockage de matières dangereuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location de matériel pour le génie civil, le bâtiment et les travaux publics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recherche en général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formation professionnelle et cours de recyclage divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 101 à 250
- Effectif entreprise : De 251 à 500
- CA brut : De 25 à 50 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 446450173 00021
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
