Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Coelmo
Coelmo
17, Chemin des Fourches
26200 MONTELIMAR
France
- Tél :+33 4 75 00 79 90
- Fax :+33 4 75 51 08 47
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Fabrication de transformateur et auto transformateur de 0,01 à 630 KVA
Réparation et négoce machines tournantes (moteurs électriques)
Centre de service Leroy Somer, KSB Guinard et Flygt
Transfo spéciaux, barre tension, toriques, ferroresonnants, alimentation mono-phasées et tri-phasées, TBT, ferrite, altermostat, convertisseurs, bobinages
Marques
COELMO Producteur
FLYGT Pompes Distributeur
KSB GUINARD Pompes industrielles Distributeur
LEROY SOMER Machines tournantes Distributeur
LINCOLN Poste à souder
Import
Chine, République tchèque, Algérie, Italie
Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
Export
Belgique, Maroc, Tunisie
Afrique, Europe Occidentale
Afrique, Europe Occidentale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variateurs de vitesse pour transmissions mécaniques industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupes électrogènes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines tournantes électriques, alternateurs, dynamos et convertisseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance supérieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance inférieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces détachées et accessoires électriques pour machines tournantes, générateurs, convertisseurs et moteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Redresseurs, bobines de réactance et selfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aimants permanents, électroaimants et solénoïdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements électriques pour avions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électrique et électronique pour usages industriels. Batteries (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location de matériel pour le génie civil, le bâtiment et les travaux publics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif entreprise : De 21 à 50
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 352975874 00012
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
