Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Juste à Temps
Juste à Temps
Garonor BAT 13
93600 AULNAY SOUS BOIS
France
- Tél :+33 8 20 00 10 30
- Fax :+33 8 20 00 00 24
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Depuis 1990, Juste à Temps est le partenaire référent des entreprises pour la livraison des fournitures alimentaires au bureau (café/thé/boissons/épicerie/vaisselle/entretien).
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laits concentrés et en poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aliments déshydratés et lyophilisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliments diététiques et pour la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plantes et fruits préparés pour infusions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits de cacao et de chocolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jus de fruits et de légumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodas, colas et boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux minérales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organisations de vente par correspondance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits laitiers (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits agricoles et de plantation autres que le tabac (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits alimentaires (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boissons (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 21 à 50
- Effectif entreprise : De 21 à 50
- CA brut : De 5 à 10 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 352532774 00028
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
