Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Coudert Constructions
Coudert Constructions
Avenue Tour de Loyre
19360 MALEMORT SUR CORREZE
France
- Tél :+33 5 55 23 30 96
- Fax :+33 5 55 23 00 09
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Filiale de :
Massilly
Activités
Etude, conception, réalisation de matériel de conditionnement, de lavage, de dosage et de fermeture d'emballage pour l'I.A.A. (industrie agro-alimentaire)
Sertisseuse - doseuse - capsuleuse
Marques
COUDERT CONSTRUCTIONS Producteur / Exportateur
Export
Canada, Maroc, Arabie Saoudite, Suède
Asie-Pacifique, Afrique, Europe Occidentale, Amérique Centrale
Asie-Pacifique, Afrique, Europe Occidentale, Amérique Centrale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage automatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage électro-optiques, électroniques et spéciaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication des sirops, des fruits confits et des confitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la boucherie, la charcuterie, la triperie et les salaisons industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel pour conditionnement en boîtes de conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits solides, granuleux et fragmentés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif entreprise : De 21 à 50
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 325213478 00036
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
