Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Maceplast France Sa
Maceplast France Sa
ZI
18-20, Rue Ampère
69680 CHASSIEU
France
- Tél :+33 4 78 90 67 33
- Fax :+33 4 78 90 68 04
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
DISTRIBUTION
tiges, tubes extrudés et moulés, plaques, bandes déroulées, films...
Spécialiste du PTFE et des plastiques techniques sous forme de produits semi-finis et pièces oeuvrées.
Applications : chimie, pétrochimie, électronique, hydraulique, pneumatique, pharmaceutique, médical, aérospatial.
Groupe Guarniflon Italie
Marques
MAFLON
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fibres textiles chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubans et rouleaux adhésifs et autocollants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie et accessoires en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joints et garnitures en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emballages en matières plastiques selon la matière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les industries chimique, pharmaceutique et des cosmétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour la chirurgie, l'orthopédie et la dentisterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitements à façon des matières thermoplastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fibres de verre. Produits en fibres de verre et en verre recyclé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en métaux ferreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fils et câbles électriques isolés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits en caoutchouc et en matières plastiques pour usages industriels (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 11 à 20
- Effectif entreprise : De 11 à 20
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : SA Conseil Administration
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 412537425 00016
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
