Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Agence de Développement et Programmation 88 (A.D.P. 88)
Agence de Développement et Programmation 88 (A.D.P. 88)
17, Rue d'Epinal
88190 GOLBEY
France
- Tél :+33 6 63 34 11 87
- Fax :+33 3 29 36 70 03
- Tél :+33 3 29 34 11 87
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Fabrication et construction d'ordinateur, dépannage. Réparation rapide matériel informatique. Vente de PC & pièces détachées ; accessoires ; consommable d'imprimante. Vente appareil numérique, imprimante, fax, écran informatique, TV numérique. Suprression de virus. Déploiement réseau filaire & sans fil. Vente de logiciels toutes marques. Développement de logiciel spécifique ; de site internet.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Récepteurs de télévision, magnétoscopes et caméscopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils et matériel de photographie, projecteurs de diapositives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cartes informatiques avec microprocesseurs, cartes mères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consommables et accessoires informatiques. Composants pour l'informatique nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels d'application bureautique, commerciale, professionnelle et financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maintenance informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services de traitement de l'information et de saisie de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services liés à l'informatique et à Internet nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et meubles de bureau (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 1 à 10
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- CA brut : Moins de 500 000 EUR
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 418550604 00015
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
