Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Transports Favrie
Transports Favrie
Sogaris 199 bat m31
94150 RUNGIS
France
- Tél :+33 1 49 79 99 99
- Fax :+33 1 49 79 08 07
Activités
Transports frigorifiques
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers par groupage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers par citernes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrepôts et magasins généraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrepôts frigorifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services spécialisés des magasins et des entrepôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR0099069 |
| Date de création | 1987 |
| Effectif à l'adresse | De 21 à 50 |
| Effectif entreprise | De 21 à 50 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Transport routier de marchandises interurbain (602M) |
| NAF2008 | (4941A) |
| Siren/Siret | 342822236 00028 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Capital actions émis | 153 000 EUR |
| CA brut (2010) | 2 052 000 EUR |
