Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
S.N.D.M.O.
ZA du Vissoir
30, Boulevard André Dautel
49800 TRELAZE
France
- Tél :+33 2 41 96 97 97
- Fax :+33 2 41 69 56 95
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Maintenance machines outils
Retrofit CN / Formation CN
Reconstruction machines outils
Vente et maintenance de systèmes de mesure et visualisation de côtes
Motorisation Axe M.O, machines spéciales
Visualisation pour machines outils
Motorisation brushless / d'axe et broche
Variateur
Soufflet de protection
SAV (Heidenhain, Acurite, Axom, RSF, Fagor, Anilam, NUM, Siemens, Elesta)
Marques
ACU-RITE Installation visualisation
ANAYAK Commande numérique
ANILAM Installation visualisation
AXOM Installation visualisation
BOSH
DANAHER MOTION Motorisateur/variateur Distributeur
ELECTRO-STEMI Motorisation, variation
ELESTA Installation visualisation
FAGOR Installation visualisation
FERRARI Commande numérique
FIL Commande numérique
GETTYS Motorisation, variation
GRAFFENSTADEN Commande numérique
HEIDENHAIN Machines à com.numérique(Agent agrée) Distributeur / Importateur
HURON Commande numérique
INDRAMAT Motorisation, variation
KOLLMORGEN-SEIDER Motorisation, variation
MECOF (CN) Commande numérique
METRONICS
MIKRON Commande numérique
NUM
RS AUTOMATION Commande numérique Distributeur
RSF Installation visualisation
RSF ELECTRONICK Système de mesure M.O. Distributeur
SERVOMAC Motorisation, variation
SIEMENS
ZAYER Commande numérique
Marques étrangères
Import
Europe Occidentale
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en caoutchouc pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles de décolletage industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance supérieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance inférieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connecteurs, fiches et prises de courant, bornes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de commande, démarreurs et régulateurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour les industries électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Câbles en fibres optiques et matériel correspondant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel et systèmes de contrôle et régulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locomotives, tracteurs, automotrices, tramways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voitures et wagons de chemin de fer et tramways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments et accessoires pour le matériel ferroviaire roulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services liés à l'informatique et à Internet nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tours à métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machines à fraiser les métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines-outils à fonctions multiples pour les métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines à rectifier les métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines-outils spéciales pour la mécanique de précision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machines-transferts et centres d'usinage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour le travail des métaux (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bureaux d'étalonnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 489825638 00013
d'informations
sur cette entreprise ?
