Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Héripret Maintenance Agence Nord
Zone d'Activité de Trajan
Chemin Delmer
59570 BAVAY
France
- Tél :+33 3 27 66 92 92
- Fax :+33 3 27 66 83 82
Activités
Installation, maintenance, vente de matériels de levage, ponts roulants, palans, potences, radio commandés, vérification générale périodique (agrément SIMMA), SAV
verlinde. Station service : Jay Electronique, Unépal, Verlinde, Neutrans.
Vente pièces détachées toutes marques.
Trois autres agences pour mieux vous servir :
Agence de Calais : 03 21 36 85 50
Agence de Lens : 03 21 61 26 13
Agence d'Abbeville : 03 22 20 37 27
Agence de Tours : 02 47 49 21 71
Marques
CGMS Palans Distributeur
FENWICK Palans Distributeur
JAY ELECTRONIQUE Commande à distance Distributeur
KCI KONECRANES Palans Distributeur
MAN SWF Palans Distributeur
NEUHAUS Palans pneumatiques Distributeur
SODIWICK Palans Distributeur
STHAL Palans Distributeur
UNELEC Distributeur
UNEPAC Matériels de levage Distributeur
VERLINDE Matériels de levage Distributeur
YALE Palans Distributeur
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Câbles, filins, torons, bandes tressées et élingues métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaînes, élingues et systèmes d'arrimage en chaînes métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage électro-optiques, électroniques et spéciaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR0711258 |
| Date de création | 1999 |
| Effectif entreprise | 20 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'équipements de levage et de manutention (292D) |
| NAF2008 | (3312Z) |
| Siren/Siret | 423346956 00026 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.heripret-maintenance.fr |
| Capital actions émis | 100 000 EUR |
| Banque(s) |
|

