Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Dorier Plast
Dorier Plast
ZA Les Marchais
28480 LUIGNY
France
- Tél :+33 2 37 29 99 88
- Fax :+33 2 37 29 99 89
1 fiche(s) produit - Catégories :
Activités
Conception et réalisation de pièces techniques en extrusion soufflage. Pièces d'aspect. Machines 3, 5, 8 et 20 litres. Contenant de petits volumes jusqu'à 14 kilos. Gestion de petites séries jusqu'à 500 000 pièces/an. Gestion des études par solidworks, optimisation des process soufflage.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en matières plastiques pour infrastructures de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en matières plastiques. Conteneurs pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bouteilles et tubes pour l'emballage en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour la décoration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les industries chimique, pharmaceutique et des cosmétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits plastiques pour laboratoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articles en matières plastiques pour hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeux et jouets en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
dorier plastique$, moulade de matiere plastique solidworks, sté dorier, sté dorier plast france
| ID Kompass | FR0715280 |
| Date de création | 2000 |
| Effectif à l'adresse | De 11 à 20 |
| Effectif entreprise | De 11 à 20 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication de pièces techniques en matière plastique (252H) |
| NAF2008 | (2229A) |
| Siren/Siret | 431387455 00030 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.dorierplast.fr |
| Capital actions émis | 150 000 EUR |
| CA brut (2009) | De 1 à 2 millions EUR |

