Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
CMS 2I
CMS 2I
2, Avenue de Lassus
59320 HAUBOURDIN
France
- Tél :+33 3 20 30 88 80
- Fax :+33 3 20 30 94 42
5 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel et outils de construction
Lignage
Usinage
Industries cimentières - Broyeur, concasseur, pulvérisateur, tamiseur
Gamme de produits pour béton - Réparation, maintenance
Réglage
Activités
Pièces mécaniques et d'usures pour l'industrie des traitements des minéraux, ciment Plâtre, béton, carrière, chaux... Pièces pour four et sécheur : virole, bandages, galets... Pour broyeur : coussinets, couronne, pignon... Pièces pour concasseur et broyeur : Blindage, grille, marteaux tourillon, palier, poulie, rotor... Réducteur de tous types, diagnostic sur site, lignage de four, Usinage de bandages et de galets en marche.
Marques
CMS 2I Pièces pour Cimenterie
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variateurs de vitesse pour transmissions mécaniques industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fours industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour cokeries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement du charbon, des minerais et autres minéraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour carrières et pour le travail de la pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication de produits en béton, en chaux et en plâtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
broyeur à meule ciment, pulvérisateur broyeur industriel alimentaire, secheur cimenterie, broyeur a marteau industriel, broyeurs à chocs, fabricant galet broyeur, broyeur a meule pour mortier, fabricant cylpebs alumine, maintenance broyeur a marteau, grille pour boyeur, broyeur à marteaux à soufflerie, plaque dusure pour broyeur cimenterie, broyeur à cylindres, pièce pour broyeur à marteau, blindages pour carrieres, grilles pour broyeur à ciment, grilles broyeurs de minerai, broyage et écoulement, pieces marteaux pour broyeurs, broyeur de pignon de pin industriel, piece pour broyeur a marteau industrielle, coussinets pour broyeur à ciment, broyeurs à meules cylindres, cms 2 i renovation, pignon et couronne dun broyeur à boulet, broyeur minerais pour carriere, couronne de broyeur à boulets, four à grille à chauffage électrique calcination chaux, coussinet broyeur, les sté maintenance galet broyeur, meule broyeur blindage
| ID Kompass | FR0922710 |
| Date de création | 2002 |
| Effectif entreprise | De 1 à 10 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Autres intermédiaires spécialisés du commerce (511R) |
| NAF2008 | (4618Z) |
| Siren/Siret | 443137203 00024 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.cms2i.fr |
| Capital actions émis | 36 000 EUR |
