Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Dalkia Nord
Dalkia Nord
37, Avenue du M. de Lattre de Tassigny
59350 ST ANDRE LEZ LILLE
France
- Tél :+33 3 20 63 42 42
- Fax :+33 3 20 63 86 76
Activités
Leader européen des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises.
Gestion de réseaux de chaleur, d'unités de production d'énergie et de fluides, services d'ingénierie et de maintenance d'installations énergétiques, services techniques liés au fonctionnement des immeubles tertiaires et industriels, prestations de facilités management.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements et accessoires pour le chauffage central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foyers, brûleurs à fioul et à gaz et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations de chauffage, de conditionnement d'air, de ventilation et d'humidification (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et installations frigorifiques industriels, matériel de lyophilisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entreprises de bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'isolation et d'étanchéification des bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de construction et de maintenance de complexes sportifs et de terrains de sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de construction et de maintenance de piscines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'installation électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nettoyage de bureaux et bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services auxiliaires pour les entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
thierry salles centre haute-normandie dalkia, dalkia nord drh, dalkia centre haute-normandie, dalkia siege social nord, agent de maintenance dalkia evreux, benoit dujardin dalkia, dalkia recrutement 76, dalkia rouen contact, centre regional dalkia nord, site dalkia 78, dalkia rh lille, dalkia france vincent fontaine fax, dalkia et constructeur chaudiére bois, lyophilisateur hénin beaumont, signalétique dalkia, dalkia agence évreux, adresse dalkia tours nord, ctr nord dalkia, chauffage central air pulsé, dalkia rouen recrute, www.dalkia saint dizier, effectif dalkia 2009, maintenance pour chauffants d air bruleur à rennes, bureau de dalkia saint avertin, presentation de la societe dalkia nord, dalkia st-etienne, dalkia communication michele leconte, chauffage radiant electrique angers , chauffage air pulsé gaz lille, depannage chauffage a st-dizier, numéro de siret dalkia nord, coordonné dalkia lyon recrutement, dalkia depannage tours, boussy saint antoine dalkia, lentreprise dalkia de villeneuve la garenne, recrutement dalkia nord, siret dalkia france saint andre les lille, dalkia recrutement lyon, guislain dalkia nord, dalkia france amiens reponsable technique, effectif dalkia en 2009, dalkia drh saint andré, dalkia villeneuve la garenne contacts, central chauffage saint andré 59, delkia amiens, dalkia amiens forme juridique, dalkia henin beaumont adresse mail, dalkia nord effectif, reparation de generateur dair chaus industriel marseille, reparation de generateur dair chaus montpellier, leader industriel système de chauffage air conditionné
| ID Kompass | FR0930352 |
| Effectif à l'adresse | 1600 |
| Effectif entreprise | 50000 |
| Forme juridique | Sté en commandite par actions |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Production et distribution de chaleur (403Z) |
| NAF2008 | (3530Z) |
| Siren/Siret | 456500537 00018 |
| Autres implantations | Secteur 01 BOURG EN BRESSE |
| Secteur 03 MONTLUCON | |
| Antenne 06 VILLENEUVE LOUBET | |
| Secteur 08 CHARLEVILLE MEZIERES | |
| Agence 10 TROYES | |
| Centre Régional 13 VITROLLES | |
| Centre Régional 14 COLOMBELLES | |
| Secteur 16 SOYAUX | |
| Agence 17 AYTRE | |
| Agence 18 BOURGES | |
| Agence 21 DIJON | |
| Agence 27 EVREUX | |
| Secteur 28 LE COUDRAY | |
| Agence 29 GUIPAVAS | |
| Agence 30 NIMES | |
| Centre Régional 31 TOULOUSE | |
| Centre Régional 33 BRUGES | |
| Centre Régional 34 MONTPELLIER | |
| Agence 35 RENNES | |
| Direction Régionale 37 TOURS | |
| Centre Régional 42 ST ETIENNE | |
| Agence 44 LA CHAPELLE SUR ERDRE | |
| Agence 45 ORLEANS | |
| Centre Régional 45 SARAN | |
| Agence 49 ANGERS | |
| Agence 50 CHERBOURG OCTEVILLE | |
| Agence 51 REIMS | |
| Secteur 52 ST DIZIER | |
| Direction Régionale 54 PULNOY | |
| Agence 57 METZ | |
| Secteur 57 THIONVILLE | |
| Secteur 59 HAZEBROUCK | |
| Agence 59 VALENCIENNES | |
| Agence 59 DUNKERQUE | |
| Agence 62 CALAIS | |
| Agence 62 HENIN BEAUMONT | |
| Centre Régional 63 CLERMONT FERRAND | |
| Secteur 64 BAYONNE | |
| Agence 64 ARTIX | |
| Secteur 66 PERPIGNAN | |
| Agence 67 GEISPOLSHEIM | |
| Direction Régionale 69 LYON 03 | |
| Centre Régional 69 LYON 08 | |
| Agence 72 ALLONNES | |
| Secteur 74 CRAN GEVRIER | |
| Centre Régional 76 ROUEN | |
| Agence 76 ROUXMESNIL BOUTEILLES | |
| Agence 76 LE HAVRE | |
| Centre Régional 80 AMIENS | |
| Secteur 83 LA GARDE | |
| Secteur 84 AVIGNON | |
| Agence 86 POITIERS | |
| Agence 87 FEYTIAT | |
| Secteur 88 EPINAL | |
| Secteur 89 SENS | |
| Agence 90 BELFORT | |
| Agence 91 BOUSSY ST ANTOINE | |
| Direction Régionale 92 ISSY LES MOULINEAUX | |
| Agence 92 CHATILLON | |
| Centre Régional 92 VILLENEUVE LA GARENNE | |
| Direction Générale 92 PUTEAUX | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.dalkia.fr |
| http://www.dalkia.com | |
| Capital actions émis | 220 094 304 EUR |
| CA brut (2010) | 2 291 447 EUR |

