Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Baelz Automatic
Z.A.C. les Doucettes
16, Avenue des Morillons
95140 GARGES LES GONESSE
France
- Tél :+33 1 34 45 00 70
- Fax :+33 1 34 45 00 79
- Matériel et systèmes de contrôle et de régulation
Régulateur Electrique Analogique
Microprocesseur - Mesure
Sonde de température extérieure baelz
Capteur de pression baelz 828-N - Séchoir, échangeur de chaleur
Echangeur Modulaire
Activités
Spécialiste de la technologievapeur, et de l'eau surchauffée, économies d'énergies :
- Echangeurs, vannes de régulation, éjecteurs à buse réglable, microprocesseur
- Boucles de régulation pour l'industrie et collect. locales
- Postes d'échange de chaleur, de détente, de désurchauffe, de production de vapeur
Réf. CPCU, CHU Nord St Etienne PSA, ville de Grenoble, METZ, CHAMBERY etc.
Chauffes eau instantanés, chauffés par eau chaude (CIC).
Usines :
Heilbronn (R.F.A.)
Marques
BAELZ Distributeur / Importateur
Marques étrangères
Import
Europe Occidentale
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services de chauffage urbain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Robinetterie en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments mécaniques de mesure et de contrôle de la pression. Manomètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments de mesure de la température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure d'humidité, de poids spécifique, de pH, de la conductivité des fluides et de la viscosité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel et systèmes de contrôle et régulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements pour garages et ateliers de réparation automobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turbines et moteurs à vapeur et à gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel pneumatique et hydropneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chaudronnerie et accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaudières industrielles à vapeur et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echangeurs de chaleur, tours de refroidissement, condenseurs de vapeur et radiateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de chauffage central, générateurs d'air chaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de signalisation et d'alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entreprises de bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'installation et de maintenance de gaz, eau, chauffage, ventilation et conditionnement d'air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie de bâtiment, de travaux publics, de constructions hydro-électriques et de mines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
notice dutilisation baelz automatic, les produits baelz, societe baelz
| ID Kompass | FR1044599 |
| Date de création | 1977 |
| Effectif entreprise | 10 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (4669B) |
| Siren/Siret | 668204332 00047 |
| Autres implantations | Dépôt 13 CEYRESTE |
| Dépôt 33 LE HAILLAN | |
| Dépôt 35 MONTAUBAN DE BRETAGNE | |
| Dépôt 38 LA MURETTE | |
| Dépôt 49 STE GEMMES SUR LOIRE | |
| Dépôt 76 BOIS GUILLAUME | |
| Dépôt 88 VIOMENIL | |
| Agence 88 VENTRON | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.baelz.fr |
| Capital actions émis | 50 000 EUR |
| Banque(s) |
|
