Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Endress+Hauser
Endress+Hauser
3, Rue du Rhin
68330 HUNINGUE
France
- Tél :+33 8 25 88 80 01
- Fax :+33 8 25 88 80 09
8 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel et systèmes de contrôle et de régulation
Débitmètre massique thermique
Mesure de débit
Mesure de débit fiable de gaz
Débitmètre massique
Débitmètre ultrasonique
FABRICATION
INSTRUMENTATION
Matériel de mesure et de régulation.
Mesure et détection de niveau.
Mesure de débit fluide (liquides, gaz, vapeur).
Mesure de pression et de pression différentielle.
Mesure de température.
Marques
E+H Producteur
Import
Suisse, Allemagne, Italie, Etats-Unis
Export
Asie-Pacifique, Afrique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel électronique industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments et appareils électriques et électroniques pour mesure de grandeurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel électrique et électronique d'essais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel d'essais et d'analyses pour les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Appareils de mesure enregistreurs pour la recherche et l'industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Réfractomètres et autres instruments d'optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de topographie et de géodésie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments mécaniques de mesure et de contrôle de la pression. Manomètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Balances, bascules et matériel de dosage électro-optiques, électroniques et spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments de mesure de la température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments de mesure d'humidité, de poids spécifique, de pH, de la conductivité des fluides et de la viscosité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour matériel et systèmes de contrôle et régulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour matériel de mesure de précision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour raffineries de pétrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
débitmètre mécanique endress, regulateur de debit petrole, endresses hauser, transmetteurs de niveau endress-hausser, debimetre metre ultrason endress hauser, endress distributeur suisse, coordonnées société endress hauser france, patrick hell endress & hauser, indicateur et regulateur de debit sur collecteur eau, endress hauser canal , debimetre massique kompas, compteur endress , endress compteur, statut juridique endress hauser, mesure de niveau us e&h, radar puls nivo meting endres hauser, débitmètre magnétique endress, débitmètre magnétique 150 mm de marque endress & hauser., endresser und hauser, revendeur endress hauser, débitmètre à pression différentielle, flotteur magnetique, endress hausser charge communication, niveau differentiel endress hauser, contacteur de niveau magnétiques, controleur de debit a electrodes, indicateur de débit haute pression, andress hauser 68331, dirigeants endress et hauser, differentiel de pression endress hauser, endress hauser agence de boissy saint léger, societe andress , compteur vapeur, debitmètre magnetique endress hauser, compteur volumetrique endress hauser, contacteur de pression differentielle, endress hauser email, endress hauser debimetre, débitmètre magnétique endress and hauser, controleurs de niveau mercure flotteur, endress hauser boissy saint léger, detecteur de fuite electronique hell, débitmètre endress acheter, compteur vapeur endress hauser, adress and hauser, indicateur de débit deau, andress et hauser controleur de niveau radard, radar pour mesure dacide hendress hauser, dÉbitmÈtre vapeur andress , compteur vapeur endress, niveau electronique endress
| ID Kompass | FR1048705 |
| Date de création | 1962 |
| Effectif à l'adresse | 110 |
| Effectif entreprise | 200 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques (518J) |
| NAF2008 | (4652Z) |
| Siren/Siret | 946250982 00059 |
| Adresse postale | BP 150, 68331 HUNINGUE CEDEX |
| Autres implantations | Agence 33 MERIGNAC |
| Agence 94 BOISSY ST LEGER | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.fr.endress.com |
| Capital actions émis | 4 800 000 EUR |
