Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Dinatec
ZI du Triollet
20, Avenue de l'Industrie
42390 VILLARS
France
- Tél :+33 4 77 92 24 34
- Fax :+33 4 77 79 82 57
- Pièces détachées pour robot
Alimentations Automatisées Spécifiques - Ingénierie, recherche, design industriel
Intégrateur de Technologies - Matériel d'usinage des métaux
Ligne compacte 3 en 1
AUTOMATISATION - INGENIERIE - ETUDE ET REALISATION
Etude et réalisation de Machines Spéciales, ligne d'assemblage, équipements de contrôle (acquisition de mesure : intégrateur National Instrument), modification et adaptations de lignes de production. Développement et installation de système de supervision, Intégration de système de contrôle par vision, programmation d'automates, intégration de CN, robots.etc....
Automatisation de poste de travail, système d'alimentation automatique.
RECTIFIEUSES CENTERLESS.
Fabrication rectifieuses neuves MICROREX.
Production et reconstruction de rectifieuses centerless marque MICROREX et autres marques :
BORDIER.
CINCINNATI.
LIDKOPING.
AGATHON.
GHIRINGHELLI.
MALCUS.
Intégration de dispositif de chargement, de déchargement et de contrôle sur cellule de production centerless.
Maintenance curative et préventive - Intervention sur site.
Pièces de rechanges.
Formation opérateur et régleur centerless.
LIGNES D'ALIMENTATIONS DE PRESSES
Construction et commercialisation de machines outils et accessoires pour l'alimentation automatique des presses à découper et à emboutir les métaux en feuilles (Bobine de tôle), en partenariat avec ORII & MEC Corporation : dérouleurs, redresseurs, avances bandes (ameneurs) "mise aux normes C.E. de machines à dérouler, redresser et amener les bandes de tôles. Commercialisation daccessoires".
Dévidoirs, redresseurs, aménages.
Ligne de déroulage Maintenance - Intervention sur site.
Marques
MICROREX Rectif.Centerless Trémie Aliment. Autom. Producteur
ORII & MEC CORPORATION Mach.Dérouler,Redres.Amener Bande Tôles Distributeur
Import
Asie-Pacifique, Europe Occidentale
Export
Asie-Pacifique, Asie Centrale, Europe Occidentale, Amérique du Nord
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-traitance pour le génie nucléaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour l'industrie électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour matériaux et produits nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes et dispositifs photoélectriques de contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outillage et machines pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement des matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'étiquetage et le marquage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robots industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour robots industriels et matériel automatisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties, pièces détachées et matériel auxiliaire pour laminoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de tôles et bandes métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines à polir, meuler et roder les métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la petite métallurgie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel auxiliaire et accessoires pour les machines-outils à métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'assemblage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'installation électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le travail des métaux (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Projets industriels clés en main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Conseils en ingénierie électrique (génie électrique), électronique et informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Conseils en ingénierie pour la manutention mécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour la robotique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Essais, analyses et inspection des matériaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contrôle de qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formation professionnelle et cours de recyclage dans les techniques de fabrication et construction industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR1084455 |
| Date de création | 1983 |
| Effectif à l'adresse | 40 |
| Effectif entreprise | 40 |
| Forme juridique | SA Conseil Administration |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Ingénierie, études techniques (742C) |
| NAF2008 | (7112B) |
| Siren/Siret | 326233210 00037 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.dinatec.fr |
| http://www.microrex.tm.fr | |
| http://www.oriimec.eu | |
| Capital actions émis | 370 000 EUR |
| CA brut (2011) | 6 000 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2011) | 1 370 000 EUR |
| Banque(s) |
|
