Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
REDEX
REDEX
ZI
45210 FERRIERES EN GATINAIS
France
- Tél :+33 2 38 94 42 00
- Fax :+33 2 38 94 42 99
1 fiche(s) produit - Catégories :
Activités
Organes de transmission mécanique
Machines et éléments de machines pour laminage et tréfilage
Différentiels boîtes de vitesses, d'avance pour machines-outils, renvois d'angle (type CATEP).
Embrayages et freins électromagnétiques à poudre
Contrôle de tension de bandes et contrôle de couple variables pour bancs d'essai
Marques
ANGLGEAR Producteur / Exportateur
AUXMET Producteur
MEROBEL Producteur / Exportateur
REDEX Producteur / Exportateur
REDEX ANDANTEX Producteur / Exportateur
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Poulies, tambours, volants, galets et cônes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Accouplements et embrayages pour usages industriels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'automation et servomécanismes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour essais dynamiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'impression | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour la production de tôles et bandes métalliques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Machines pour le travail des feuilles, barres, profilés et tubes métalliques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Organes de commande et de transmission pour machines-outils | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Conseils en ingénierie pour les constructions mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
boites de vitesses catep, laminoirs metaux precieux, redex boite de vitesse, frein et embrayage pour machine dimprimerie, redex 45210ferriere, entreprise ferriere redex, poulie à frein magnétique, boitier redex, liste des produit redex, boîtes de vitesses pour machines-outil, fabricant boitier renvoi dangle , poulie redex, nomenclature boite de vitesses , société redex ferriere en gatinais, entreprise fabriquant des réducteurs, produit de laminoirs redex, redex sa ferrieres, societe redex a ferriere, embrayage a poudre, fabrication pignon boite de vitesses, ste redex ferrieres 45, redex 45, boite de vitesse frein a poudre, embrayage redex, societé redex ferrières en gatinais, reducteur redex poulie, fabricants boitiers de transmissions, poudre a frein magnetique, fabricant de boite de vitesse, societe grandjean gilles, boite redex, produit auto redex, reducteur renvoi dangle, societé redex, rédex engrenages, producteurs boites de vitesses, embrayage a cone a commande manuelle , boite de vitesse catep, poudre de trefilage, boite de vitesses catep, boites de vitess électromagnétiques, redex contact francis, grandjean gilles societe redex, pouli redex, redex engrenages s.a.s. , fabrication pignon boite de vitesse, distributeur de redex, nomenclature frein boite automatique, poulie redex produits, redex poulie, redex automation
| ID Kompass | FR1902508 |
| Date de création | 1949 |
| Effectif entreprise | 270 |
| Forme juridique | S.A. à Directoire |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'autres machines d'usage général (292M) |
| NAF2008 | (3320B) |
| Siren/Siret | 775738115 00028 |
| Autres implantations | Usine 28 SENONCHES |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.redex.fr |
| Capital actions émis | 2 026 850 EUR |
| CA brut (2009) | 50 000 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2009) | 45 000 000 EUR |
| Banque(s) |
|

