Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Labry S.A.
Labry S.A.
ZI
12, Route de Boissy Le Girard
45480 AUTRUY SUR JUINE
France
- Tél :+33 2 38 34 55 40
- Fax :+33 2 38 32 50 96
6 fiche(s) produit - Catégories :
- Contenant métallique
Bidon Bas
Bidon
B.O.S (Boîte au Sou) dite Boîte Peinture
Touque
B.C.C. (Boîte à Couvercle Coiffant)
Activités
Emballage métallique industriel du 1/4 l au 5 l, fer blanc nu, fers imprimés, emballages homologués, transport matières dangereuses
Boîtes : hermétiques, à couvercles coiffants, à sertir, à ouverture totale, à ouverture facile, à opercules
Bidonnets à goulots métalliques ou plastiques. Pôts camions
Export
Belgique, Allemagne, Irlande, Etats-Unis
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impression de produits spéciaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en métal pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bouchages et tubes d'emballage en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR1909592 |
| Date de création | 1912 |
| Effectif à l'adresse | 19 |
| Effectif entreprise | 19 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'emballages métalliques légers (287C) |
| NAF2008 | (2592Z) |
| Siren/Siret | 086980950 00017 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://emballages-labry.com |
| Capital actions émis | 505 826 EUR |
| CA brut (2009) | 2 700 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2009) | 60 000 EUR |
| Banque(s) |
|
