Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
STYLMONDE SA
Rue des Champagnes
01160 PRIAY
France
- Tél :+33 4 74 35 66 25
- Fax :+33 4 74 35 43 18
- Matériel agricole
PIECES HABILLAGE DE CARROSSERIE TRACTEUR - Traitement des plastiques
PIECES D'INSTRUMENTS DE METROLOGIE - Pièce détachée équipement auto
TABLEAU DE BORD CAMPING-CAR
PIECES HABILLAGE DE CARROSSERIE BUS
PIECES HABILLAGE DE CARROSSERIE VEHICULE ELECTRIQUE
Activités
Styl'monde est une entreprise innovante leader du THERMOFORMAGE, qui maîtrise ses projets de l'étude à la production jusqu'à la logistique de distribution. Entreprise performante, engagée dans le monde industriel de la plasturgie, dont les ambitions d'aujourd'hui et de demain sont tout d'abord la qualité, la réactivité et la mise en place de solutions adaptées.
Styl'monde s'adresse à tous les secteurs d'activités industriels : Automobile, Véhicules Industriels, PLV, Agriculture, Grande distribution, Médical, Textile, Electronique... Exemples de réalisations : capots, carters, pièces d'habillage de carrosserie, intercalaires de calage, mobilier pro et PLV, cabines, pièces pour véhicules roulants...
Nous fabriquons aussi des Kits de transformation de véhicule particulier en véhicule utilitaire.
Notre production est répartie sur trois sites de fabrication : Priay (01), Faverges (74) et Brée (53).
Notre savoir-faire et nos compétences distinctives nous permettent de réaliser tout type de pièces thermoplastiques : pièces techniques d'aspects de fortes épaisseurs ou non.
Des équipes spécialisées pour l'assemblage, le montage et le parachèvement assurent un service complet permettant de répondre rapidement à l'ensemble de vos exigences.
Enfin, une unité de logistique, indépendante des sites de production, apporte la solution adaptée et sur-mesure (picking, gestion Kamban...).
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en matières plastiques pour le bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emballages en matières plastiques selon la matière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en matières plastiques. Conteneurs pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils sanitaires en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour machines textiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour l'industrie du meuble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les industries électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits plastiques pour laboratoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carrosseries pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties et pièces détachées pour carrosseries de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour remorques légères, caravanes et mobile home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'insonorisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palettes et conteneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles d'étalage, étiquettes, enseignes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
moulage de pare-choc de voiture, fabriquer sa caravane, fabriquer meubles pour camping car, habillage meuble camping car, fabricant pièces plastique europe electricité, frabriquant de plastiques pour carrosserie automobiles, fabricant de pieces carrosserie en europe, comment realiser produit thermoformage, fabriquer sa carrosserie en plastique, conseil moulage pare choc, remorque hersteller pour voiture, thermoformeurs et les moules, pieces moulée en plastique pour arriere camping car, creation d moule pour caravane, moule fabrication meubles, par choc voiture plastique quelle matière?, fabriqué un meuble de camping car, pieces moulees epp, fabrication du parchoc, style monde st ferreol, pare choc abs ou pp, hersteller fabricant de remorque, fabriquer des pare choc en abs, fabriquer des meubles pour sa caravane, materiels industriels pour tansformation polystyrene, moulage par choc polyuréthane, faire moule pour carrosserie, fabrication mobilier en polypropylene, mobilier plastique moulé, jouet styl monde, fabrication du par choc, fabiquer carosserie plastique , catalogue pour meuble en profilé pvc, faire un moule carrosserie, fabricant de matériel de sport pièces plastiques, industrialisation piece plastique, ameublement camping car, fabricant mobilier plastique, fabricant camping car polyuréthane, fabrication de par-choc voiture, comment fabriquer ses meubles de camping car, thermoformage mobilier plastique, moule meuble plastique, comment fabriquer des pièces plastique, machine fabrication parchoc voiture, comment fabriquer un pare choc, comment mouler un part choc, comment fabriquer rapidement un prototype moule epp, fabriquand meuble camping car, fabrication camping car, parechoc transformation
| ID Kompass | FR1912247 |
| Date de création | 1958 |
| Effectif à l'adresse | 105 |
| Effectif entreprise | 110 |
| Forme juridique | SA Directoire & Conseil Surv. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication de pièces techniques en matière plastique (252H) |
| NAF2008 | (2229A) |
| Siren/Siret | 302458344 00033 |
| Certification qualité | ISO 9001/2008, TÜV 07/12/2014 81829885 Thermoformage, découpe, assemblage de toutes pièces plastiques industrielles. |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.stylmonde.com |
| Capital actions émis | 1 800 000 EUR |
| CA brut (2012) | 12 968 607 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2012) | De 500 000 à 1 million EUR |
| Banque(s) |
|
