Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Joyeau - Vis d'Archimède
Joyeau - Vis d'Archimède
ZIS
69, Boulevard Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS
France
- Tél :+33 2 43 84 10 10
- Fax :+33 2 43 72 86 00
3 fiche(s) produit - Catégories :
FABRICATION ET EXPORTATION
Vis d'Archimède :
- Filet continu (nu ou monté sur tube, avec ou sans tourillon) ;
- Filet épais pour vis série lourde (application vis sans âme) ;
- Ruban pour mélangeur ;
- Spires embouties (tout diamètre, toute épaisseur, dans toutes les nuances d'acier, noir ou inox) ;
- Rotors complets (diamètre cylindrique, conique ; pas progressif ; noyau central variable...)
Marques
JOYEAU Vis d'archimède Producteur
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Articles de décolletage industriel | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ciseaux, tarauds, matrices, filières, alésoirs et outillages similaires | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pompes classées par type | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par utilisation | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'élevage des bovins et des chevaux | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'élevage des porcs et des moutons | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'aviculture | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de vendanges et du travail de la vigne | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel industriel pour le traitement des betteraves à sucre | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel industriel pour la fabrication d'alimentation animale | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour abattoirs | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour la production des engrais | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets industriels | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits solides, granuleux et fragmentés | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de sondage et forage pour fondations et matériel pour le génie civil | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour les industries du ciment, du plâtre, de la chaux et de la craie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication des produits abrasifs | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel mécanique de manutention continue et de stockage pour charges isolées | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pneumatique de manutention | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pièces et accessoires pour matériel de manutention | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Machines-outils autres que pour métaux et bois | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
vis darchimede eau use, premines henri joyeau, comment marche la vis darchimède, vis darchimède turbine, vis darchimède procucteur, comment fabriquer une vis archimede, spire vis archimede, presentation de la vis archimede, comment fabriquer une vis sans fin, construire vis archimede, materiel pour vis darchimède, fabriquer la vis darchimède, vis archimede catalogue, vis d archimede spire, fabricant de spires pour vis transporteuses, joyeau vis darchimede le mans, tubes vis archimede, comment fabriquer vis de convoyeur, vis de déchargement de produits granuleux, fabriquer un convoyeur à vis verticale, archimede mixer, vis dosage archimede , fabricant vis, créations darchimède, fabrication pompe archimede, construire vis darchimede, distributeur à vis darchimède, comment fabriquer monte charge, helice vis sans fin le mans, vis a spire, spire de vis sans ame , présentation de la vis darchiméde, vis darchimed fabrication, fabriqué un hélice pour convoyeur, vis darchiméde spir, vis darchimède création, vis darchiméde (vis sans fin), date de creation vis, équipement de forage tubage inox nuance , vis d archimède verticale, vis darchimède entreprise, vis mecanique noir, comment faire la vis darchimede, vis sans fin archimede, achats vis darchimede, comment construire sa vis darchimede vis darchimede, fabricant vis darchimède , création de la vis darchimède, comment construire une vis d archimede, mélangeur pulverulents, fabricant mélangeur turbine
| ID Kompass | FR1933868 |
| Date de création | 1927 |
| Effectif à l'adresse | 95 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Usine |
| NAF2003 | Mécanique générale (285D) |
| NAF2008 | (2562B) |
| Siren/Siret | 387472228 00023 |
| Adresse postale | 72025 LE MANS CEDEX |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.joyeau-va.com |
| Capital actions émis | 1 400 000 EUR |
| Banque(s) |
|



