Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Keyser et Mackay (France) et Cie
Keyser et Mackay (France) et Cie
Immeuble Le Véga
30, Rue Mozart
92110 CLICHY
France
- Tél :+33 1 55 23 03 50
- Fax :+33 1 55 23 03 80
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
Activités
Importateur de matières premières, pour l'industrie céramique, bâtiment, chimie, pharmacie, cosmétique, plastique et caoutchouc, peinture et vernis, encres d'imprimerie, lubrifiants et parachimie alimentation humaine, et de matériels pour l'industrie pharmaceutique
Implantations Internationales : Amsterdam, Brussels, Cologne, Lodz, Paris, Zurich
Marques
TRIPETTE ET RENAUD Distributeur
WEISS MEER Distributeur
Marques étrangères
ADD APT
(Pays-Bas)
AJINOMOTO-OMNICHEM (Belgique)
ALIACHEM SYNTHESIA (République tchèque)
ALMIBERIA (Espagne)
APEX (Etats-Unis)
BIOWELLCOME (Espagne)
CABB (Allemagne)
CALEVA (Royaume-Uni)
CATOMANCE (Royaume-Uni)
CHEMAX (Etats-Unis)
CHIMET (Italie)
CLARIANT (Allemagne)
DEGUSSA (Allemagne) Specialty Acrylics, silanes
DEGUSSA (COLORTREND) (Allemagne)
DEGUSSA (FIRE CHEMICALS) (Allemagne)
DENKA (Japon)
EASTMAN (Pays-Bas)
FERRO ELECTRONIC MATERIALS (Etats-Unis)
GRACE DAVISON (Etats-Unis)
HATCO CORPORATION (Etats-Unis)
HERCULES (P AND P) (Etats-Unis)
HERCULES (PINOVA) (Etats-Unis)
HOLLINGSWORTH (Royaume-Uni)
I - HOLLAND (Royaume-Uni)
ISP ELASTOMERS (Etats-Unis)
JRS-RETTENMAIER (Allemagne)
KARNTNER MONTANINDUSTRIE (Autriche)
KRAEMER-ISCHI (Allemagne)
LIMITEC (Allemagne)
LLEAL (Espagne)
METACHEM (Inde)
MICHELMAN (Belgique)
NUPLEX RESINS (Pays-Bas)
PHARMA-TECHNOLOGY (Belgique)
PHARMATECH (Royaume-Uni)
PMC SPECIALITIES (Etats-Unis)
POLARTECH (Royaume-Uni)
POLYMERLATEX (Allemagne)
POROCEL (Etats-Unis)
PROMINDSA (Espagne)
RIVA (Argentine)
SAMPLING SYSTEMS (Royaume-Uni)
SCHILL + SEILACHER(STRUKTOL-PO (Allemagne)
SINTOCHEM (Italie)
SPECIALTY MINERALS (Etats-Unis)
AJINOMOTO-OMNICHEM (Belgique)
ALIACHEM SYNTHESIA (République tchèque)
ALMIBERIA (Espagne)
APEX (Etats-Unis)
BIOWELLCOME (Espagne)
CABB (Allemagne)
CALEVA (Royaume-Uni)
CATOMANCE (Royaume-Uni)
CHEMAX (Etats-Unis)
CHIMET (Italie)
CLARIANT (Allemagne)
DEGUSSA (Allemagne) Specialty Acrylics, silanes
DEGUSSA (COLORTREND) (Allemagne)
DEGUSSA (FIRE CHEMICALS) (Allemagne)
DENKA (Japon)
EASTMAN (Pays-Bas)
FERRO ELECTRONIC MATERIALS (Etats-Unis)
GRACE DAVISON (Etats-Unis)
HATCO CORPORATION (Etats-Unis)
HERCULES (P AND P) (Etats-Unis)
HERCULES (PINOVA) (Etats-Unis)
HOLLINGSWORTH (Royaume-Uni)
I - HOLLAND (Royaume-Uni)
ISP ELASTOMERS (Etats-Unis)
JRS-RETTENMAIER (Allemagne)
KARNTNER MONTANINDUSTRIE (Autriche)
KRAEMER-ISCHI (Allemagne)
LIMITEC (Allemagne)
LLEAL (Espagne)
METACHEM (Inde)
MICHELMAN (Belgique)
NUPLEX RESINS (Pays-Bas)
PHARMA-TECHNOLOGY (Belgique)
PHARMATECH (Royaume-Uni)
PMC SPECIALITIES (Etats-Unis)
POLARTECH (Royaume-Uni)
POLYMERLATEX (Allemagne)
POROCEL (Etats-Unis)
PROMINDSA (Espagne)
RIVA (Argentine)
SAMPLING SYSTEMS (Royaume-Uni)
SCHILL + SEILACHER(STRUKTOL-PO (Allemagne)
SINTOCHEM (Italie)
SPECIALTY MINERALS (Etats-Unis)
Import
Japon, Pologne, Etats-Unis
Asie-Pacifique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Asie-Pacifique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Stéatite et pyrophyllite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Minéraux siliceux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Minéraux divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Farines et flocons de céréales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Additifs naturels et artificiels pour aliments et boissons. Levures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Alcalis inorganiques, hydroxydes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés du sodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés du calcium, du strontium et du thallium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés de métaux lourds non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés des métaux légers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés des métaux à point de fusion élevé et des métaux nobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés des métaux nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés du baryum, du bore, du brome, du chlore, du fluor, de l'iode et du sélénium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dérivés du phosphore, du soufre, du carbone, du silicium et du césium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Acides organiques et leurs anhydrides et halogénures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydrocarbures et dérivés halogénés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Alcools et époxydes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Amines et leurs sels, amides et autres composés organiques azotés nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Esters et sels des acides organiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Catalyseurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques organiques n.d.a. Composés minéraux et organométalliques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour les cosmétiques, la parfumerie, les détergents et les savons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits aromatiques, huiles essentielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits pharmaceutiques nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits pétroliers, essence, huiles industrielles, gaz de pétrole. Lubrifiants, liquides et graisses à base de pétrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Huiles et graisses minérales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits de la distillation du charbon, du bois et des résines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Caoutchouc, résines synthétiques, latex et précurseurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fongicides, insecticides, bactéricides, produits anti-nuisibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Herbicides, produits pour le contrôle de la croissance des plantes, produits chimiques à vaporiser et fumigants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Détergents, produits de nettoyage et de blanchiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cires et produits en cire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pigments naturels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Colorants et teintures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Colorants pour aliments et boissons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Colorants pour le cuir, le caoutchouc, les matières plastiques et les cosmétiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits anti-corrosion, anti-mousse, antioxydants, antistatiques et antigels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Adhésifs synthétiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Amidons, gélatines et colles naturelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mastics, enduits et produits d'étanchéité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Additifs chimiques pour aliments et boissons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour cuirs et fourrures. Extraits tannants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Adjuvants pour matières plastiques et caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour lubrifiants et cires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour les industries des peintures et des vernis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour la lutte et la protection contre le feu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits chimiques pour usages divers nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits en mica et en micanite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produits électrothermiques en quartz et silice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériaux et produits réfractaires non façonnés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Grains, paillettes, grenailles, sables, poudres et fibres en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Accessoires en métal pour fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel à ultrasons, à ultraviolets, à infrarouges et de radiologie pour applications industrielles et scientifiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments de mesure et d'essais électriques et électroniques nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de broyage, concassage et pulvérisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel général pour laboratoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pneumatique de manutention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits alimentaires (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fibres textiles chimiques (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 11 à 20
- Effectif entreprise : De 11 à 20
- CA brut : De 10 à 25 millions EUR
- Forme juridique : Sté en nom collectif
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 572189918 00053
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
