Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Tiflex
Tiflex
10, Avenue de la 1ère Armée Française
01450 PONCIN
France
- Tél :+33 4 74 37 33 33
- Fax :+33 4 74 37 33 45
5 fiche(s) produit - Catégories :
- Machine impression
Matériel d'Impression et de Séchage - Matériel d'étiquetage
Solutions de traçabilité : imprimante jet d'encre petits caractères Hitachi
Solutions de traçabilité : Imprimante Jet d'encre Haute résolution HRP R3 - Pièce détachée équipement auto
Plaque D'immatriculation pour Moto
Plaque d'Immatriculation Signalétique des Véhicules
ETUDE - FABRICATION - EXPORTATION
- Machines d'impression, matériels, fournitures, encres pour le marquage industriel, la sérigraphie. (Fabricant)
- Matériel de marquage, codage et d'identification (imprimante jet d'encre, codeur gravure laser, codeur par contact, pochoirs).
- Presses et plaques pour l'immatriculation tous véhicules.
- Tampons encreurs, articles de bureau, cires à cacheter.
- Imprimantes numérique grand format.
Marques
AGFA Imprimante numérique Distributeur
EPSON Imprimante numérique Distributeur
PLASTIC INKS Tampons et rouleaux encreurs Producteur
TIFLEX Producteur
Marques étrangères
HITACHI
(Japon)
MACSA (Espagne)
MIMAKI (Japon)
MACSA (Espagne)
MIMAKI (Japon)
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tissus à bluter et filtrants. Gazes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Photogravure et sélection de couleurs. Clichés, gravure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impression numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Cires et produits en cire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Encres, couleurs pour artistes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Accessoires pour véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pièces et accessoires pour motocycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'impression sur textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Imprimantes laser et par jet d'encre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Caractères et fournitures pour la composition typographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel auxiliaire et fournitures pour l'impression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de bureau nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Imprimantes et tables traçantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels multimédia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fournitures de bureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
tiflex france tracabilite, fabricant materiel plaque dimmatriculation, machine produire les plaque dimmatriculation, acheter une machine photogravure cliché, imprimante thermique plaque dimmatriculation, chiffre daffaire tiflex, caractere d imprimerie pour machine emballage, serigraphie machines suppliers, rotary serigraphie machine suppliers, achat plaque immatriculation japon, presse à plaques dimmatriculation, carrousel lc tiflex, fabriquer une machine 4 couleur serigraphie, machine a faire plaque immatriculation, prix imprimante textile anajet, appareil pour fabriquer plaque immatriculation, materiel pour faire des plaques immatriculation, tiflex s.a. france, serigraphie jet d encre industrie, plaques voiture fabrique a france, fournitures de machine détiquetage, machine plaque immatriculation, appareil a faire des plaque dimmatriculation, machine a plaques d immatriculations, materiel de presse de plaque dimmatriculation, fabricant de presse plaque dimmatriculation, machine à sérigraphie automatique tiflex, fabriquer un transfert serigraphique, machine à laser tampon, tiflex rouleaux encrage, rouleau encreur sérigraphie, anajet a vendre, machine à fabriquer les rubans imprimée, apareil pour les plaque dimmat, machin serigraphie textile, apareil de gravure sur textil, fabrication plaques iummatriculation imprimantes, carrousel de serigraphie manuel, appareil pour graver plaque immatriculation, fabricante de materiel carouselle espagne, comment faire une machine a serigraphie, plaque immatriculation comment fabriquée, achat presse pour plaque plaque immatriculation france, serigraphie manuel tiflex prix, materiel de la serigraphie, machine serigraphie jet dencre, caroussel serigraphie tiflex, fabricant de presse pour plaque immatriculation, machines pour fabriquer les plaques immatriculation, machines a marquer au laser sur metal, matéiel de fabrication de plaques dimmatriculation
| ID Kompass | FR1949675 |
| Date de création | 1941 |
| Effectif à l'adresse | 240 |
| Effectif entreprise | 280 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'articles divers en matière plastique (252G) |
| NAF2008 | (2229B) |
| Siren/Siret | 761200773 00015 |
| Adresse postale | BP 3, 01450 PONCIN |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.tiflex.com |
| Capital actions émis | 1 537 500 EUR |
| CA brut (2009) | 29 702 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2009) | 3 800 000 EUR |
| Banque(s) |
|
