Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Lepercq S.A.S
ZI
21, Rue Lavoisier
69680 CHASSIEU
France
- Tél :+33 4 78 90 45 11
- Fax :+33 4 78 90 33 32
Filiale de :
OREXAD
Activités
Mastics hybrides. Colles cyano. Hot Melt. Colles Epoxy, Pu, Acrylique. Mastics Silicones. Adhésifs Simple face, Double face (VHB). Colles, mastics, adhésifs industriels, abrasifs, appareil de dépose, MS polymer, colles cyanoacrylates, toiles adhésives. Colle UV, Epoxy mono et bi composant.
Bureaux à Paris, Marseille, Grenoble et Colmar.
Organisme de formation agréé.
Agences :
38 Eybens, Tél. : 04 76 24 09 96, Fax : 04 76 24 06 33.
68 Colmar, Tél. : 03 89 21 03 00, Fax : 03 89 41 07 44.
Marques
3 M Distributeur
ALFIX Colles et rubans adhésifs Producteur
AXON Résines
BONDING TECHNOLOGY Producteur
BOSTIK Colles
ELECO
FORBO Colles
HENKEL Colles
HYSOL Colles
KOMMERLING Colles
LEPERCQ Producteur
LOCTITE Colles
PATTEX Colles
RUBSON Colles
SCAPA Distributeur
SIKA Distributeur
TANGIT Colles
TEROSON Colles
TESA Distributeur
VELCRO Adhésifs
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rubans et bandes textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rubans et rouleaux adhésifs et autocollants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mastics, enduits et produits d'étanchéité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Outillage électrique et électromagnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR1961496 |
| Date de création | 1968 |
| Effectif à l'adresse | 16 |
| Effectif entreprise | 24 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (4644Z) |
| Siren/Siret | 968500231 00020 |
| Autres implantations | 38 GRENOBLE |
| 68 COLMAR | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.lepercq.fr |
| Capital actions émis | 80 000 EUR |
| Chiffre d'affaires consolidé : (2010) | 8 500 000 EUR |



