Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Axtrid
12, Avenue des Près
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France
- Tél :+33 1 61 37 45 45
- Fax :+33 1 30 64 09 05
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Domaine de compétences :
- traitement et analyses des données : traitement du signal, imagerie (monochrome, RVB, hyper spectrale), vision industrielle, statistiques, probabilités, théorie de décision.
- automatique : analyse des systèmes, modélisation de processus, simulation en temps réel ou temps simulé, simulateur clé en mains, prototypage rapide de loi de contrôle (MATLAB,SIMULINK).
- électronique et intégration : études, conception et réalisation, bancs de tests, dispositifs expérimentaux incluant informatique, électronique et mécanique, systèmes embarqués.
- mécanique : étude, conception et réalisation en partenariat.
Marques
ATERSIM Producteur
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de télévision et vidéo professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électrique et électronique pour usages militaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour l'industrie électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour essais dynamiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essai industriel pour moteurs à combustion interne et pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour matériaux et produits nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes et dispositifs photoélectriques de contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements pour la maintenance et la réparation des avions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour robots industriels et matériel automatisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour industries nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour la robotique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour la chimie, la physique et la biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recherche en général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recherche et développement de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 11 à 20
- Effectif entreprise : De 11 à 20
- CA brut : De 1 à 2 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 450123146 00026
d'informations
sur cette entreprise ?
