Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
VSV Métal
VSV Métal
149, Rue de Lille
59250 HALLUIN
France
- Tél :+33 3 20 74 96 02
Activités
Création et fabrication de structure métal pour bâtiment et industrie. Escalier métallique pour extérieur et intérieur. Garde-corps métallique. Rambarde métallique. Aménagement métallique pour magasin dépôt entrepôt usine atelier. Passerelle métallique. Ossature métallique, sol en tôle larmé, Présentoir PLV. Bâtis de machines chaudronnerie. Cuves. Tuyauterie. Bâti mécano soudé pièces sur mesure en acier, inox pour décoration, tôlerie. Cône inox. Hotte. N'hésitez pas à nous contacter !
Marques
VSV METAL Structure Métallique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meubles et aménagements pour boutiques, magasins, salons et expositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Structures en métal/charpentes métalliques pour le bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bâtiments préfabriqués, serres, structures vitrées et vérandas en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echafaudages et échelles métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citernes et réservoirs en métal pour liquides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en métal pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils sanitaires et accessoires pour salles de bains, en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles de table et pour la cuisine, en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour cuisines de restaurants et de collectivités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de chauffage et de cuisson à gaz pour usages domestiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de vendanges et du travail de la vigne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel industriel pour le traitement des betteraves à sucre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie du beurre, de la crème et des yaourts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie du fromage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication et la distribution des glaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de vin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de cidre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la brasserie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication du vinaigre, des condiments et de la moutarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie alimentaire nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palettes et conteneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanique de précision des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles d'étalage, étiquettes, enseignes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de décoration et d'aménagement intérieurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maintenance de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR5341211 |
| Date de création | 2008 |
| Effectif à l'adresse | De 1 à 10 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Mécanique générale (285D) |
| NAF2008 | (2562B) |
| Siren/Siret | 502573272 00015 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Capital actions émis | 2 000 EUR |
