Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Jouve
Jouve
1, Rue du Docteur Sauvé
53100 MAYENNE
France
- Tél :+33 2 43 08 25 54
- Fax :+33 2 43 08 25 70
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Prestations de dématérialisation, numérisation, composition, systèmes d'informations, création et développement d'applications internet, hébergement et diffusion cross médias (CDROM-Ebook, Web...) et d'impression.
Marques
BRIO DIRECTORY Plate-forme de Dev. pour annuaires élect
GTI JOUVE Logiciel de développement pour CD ROM
OBLATIO Plate-forme dématérialisation Marchés Pb
Marques étrangères
JAD
(Chine)
Structuration de données
JOUVE DEUTCHLAND (Allemagne)
JOUVE NETHERLANDS (Pays-Bas)
JOUVE SENEGAL (Sénégal) Structuration de données
JOUVE DEUTCHLAND (Allemagne)
JOUVE NETHERLANDS (Pays-Bas)
JOUVE SENEGAL (Sénégal) Structuration de données
Export
Autriche, Canada, Suisse, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Etats-Unis
Europe Occidentale, Amérique du Nord
Europe Occidentale, Amérique du Nord
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impression sur machines rotatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impression à plat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impression de produits spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Impression numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels de systèmes de gestion de base de données (SGBD) (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels d'application bureautique, commerciale, professionnelle et financière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Progiciels, logiciels d'application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels multimédia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Services liés à l'informatique et à Internet nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fournisseurs de services Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Travaux administratifs et de secrétariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Services de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Services d'information par banques de données, en ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 501 à 1 000
- Effectif consolidé : Plus de 1 000
- Effectif entreprise : De 501 à 1 000
- CA brut : Moins de 500 000 EUR
- Forme juridique : SA Conseil Administration
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 582131264 00035
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
