Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Schrader S.A.S
Schrader S.A.S
48, Rue de Salins
25300 PONTARLIER
France
- Tél :+33 3 81 38 56 56
- Fax :+33 3 81 46 41 42
5 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel électronique
Valve à haute Pression pour avion - Mesure
Disjoncteur - Pièce détachée équipement auto
Appareil de controle De pression
L'extincteur à pression
Valve de climatisation
Filiale de :
Madison Dearborn Partner, Illinois (US)
Activités
Valves et accessoires de gonflage pour pneus. Pièces de réparation et manogonfleurs. Valves pour l'industrie. Valves, raccords pour réfrigération, climatisation et injection d'essence. Capteurs de pression TPMS.
Marques
ACTIVAIR Outil de Diagnostic TPMS Distributeur / Exportateur
AIRAWARE Kit Ap.-Vte Capteurs Pression RTPMS Pneu Producteur / Exportateur
DIGITAIR Producteur / Exportateur
EURODIAG Outil de Diagnostic TPMS Producteur / Exportateur
EXPAIR Outil de Diagnostic TPMS
MANAGAIR Borne de gonflage mécanique Producteur / Exportateur
MASTAIR Manogonfleur mécanique Producteur / Exportateur
SCHRADER Valves Producteur / Exportateur
UNIVAIR Manogonfleur Mécanique Producteur / Exportateur
Import
Asie-Pacifique, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Export
Asie Centrale, Moyen Orient, Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rechapage de pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux flexibles en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Structures et articles gonflables en caoutchouc et en caoutchouc synthétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour l'industrie du caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bouchons en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Traitements à façon des matières thermoplastiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Traitements à façon des matières plastiques thermodurcissables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Articles de décolletage industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Petits articles métalliques. Ferrures et petite quincaillerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournevis, clés et outillages similaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électronique industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments mécaniques de mesure et de contrôle de la pression. Manomètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements de contrôle et tableaux de bord pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipements pour garages et ateliers de réparation automobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel d'essais de véhicules automobiles, pour garages | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel pneumatique et hydropneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations de chauffage, de conditionnement d'air, de ventilation et d'humidification (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement du caoutchouc brut et pour la vulcanisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication d'articles en caoutchouc et de pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grues, treuils et palans à main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel lourd de manutention mécanique, treuils et grues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pneumatique de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travaux d'assemblage en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Composants industriels nda (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel mécanique de levage et de manutention (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties et pièces détachées pour moteurs, pour systèmes d'injection et carburateurs, pour systèmes d'échappement, de refroidissement, de chauffage et de conditionnement d'air de véhicules automobiles (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour véhicules automobiles (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pneumatiques et chambres à air (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipements pour garages et ateliers de réparation automobile (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
raccord pneumatique schrader, raccord femelle pour valve schrader, déboulonneuse pneumatique schrader, raccord air poids lourd, capteur schrader, fabricant de borne de gonflage pneumatique, raccord rapide schrader , fabricant bornes de gonflage pneus, vanne climatisation pneumatique , raccord valve pneu, accssoires de raccordement pneumatique, fabricant aérosol pneu, réparation valve chambre aire, valve schrader injection, achat valves pneus automobile, kit de réparation pour siege automobile, kit de gonflage de pneumatique poids lourds, valves schrader achat, guy maire directeur d entreprise, drh schrader pontarlier, raccord de gonflage valve pneu, chiffre daffaire engel equipement sainte florine, capteur de pression pneus poid lourd, directeur shrader, fabricant climatisation voiture, schrader service qualité, piece valves pneus capteur , materiel pression pneu, dianostic auto eurodiag, telephone schrader, schrader equipements pour garagistes , réparer valve pneu tubless, schrader valves international bolmont, raccord pour clim sur vehicule, achat valves clim, valve raccord tubless et accesoires, raccord gonflage schrader, raccord valve automobile, raccord spécial gonflage roue, capteur de pression pour pneu poid lourd, raccord pour vanne schrader, raccord de clim auto, schrader tpms catalogue, chiffre d affaire de schrader, mécanique valve pneus voiture, vanne de service refrigeration reparation, valve de pneumatique, robinet soupape schrader, les bornes de gonflages des pneus, accessoire valve gonflage, vanne avec raccord schraeder
| ID Kompass | FR7749080 |
| Date de création | 1898 |
| Effectif entreprise | 403 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'équipements automobiles (343Z) |
| NAF2008 | (2932Z) |
| Siren/Siret | 602820896 00010 |
| Certification qualité | ISO 9001/2008, AFAQ 16/06/2014 1996/5900e Conception, développement, production et vente de valve et d'accessoires de pneumatique pour tous types de véhicule, de produits pour la réparation et l'entretien des pneumatiques, de valves et de raccords pour des applications de contrôle des fluides dans l'automobile et l'industrie, de manomètres de gonflage et de contrôleurs de pression. Négoce de produits pour la réparation et l'entretien des pneumatiques. |
| Certification qualité | TS16949/2009, AFAQ 16/06/2014 2003/19604 Conception, développement, production et vente de valves et d'accessoires de pneumatiques pour tous types de véhicules, de valves et de raccords pour des applications de contrôle des fluides dans l'automobile. |
| Certification qualité | ISO 14001/2004, AFAQ 16/06/2014 2004/23698 Conception, développement, production et vente de valves et d'accessoires de pneumatiques pour tous types de véhicules, de produits pour la réparation et l'entretien des pneumatiques, de valves et de raccords pour des applications de contrôle des fluides dans l'automobile et l'industrie, de manomètres de gonflage et de contrôleurs de pression. |
| Certification qualité | ISO 9100/2009, AFAQ 16/06/2014 2005/24943 Conception, développement, production et vente de valves pour applications aéronautiques et spatiales. |
| Certification qualité | OHSAS18001/2007, AFAQ 16/06/2014 2011/40527 Conception, développement, production et vente de valves et d'accessoires de pneumatiques pour tous types de véhicules, de produits pour la réparation et l'entretien des pneumatiques, de valves et de raccords pour des applications de contrôle des fluides dans l'automobile et l'industrie, de manomètres de gonflage et de contrôleurs de pression. |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.schraderinternational.com |
| Capital actions émis | 4 712 183 EUR |
| CA brut (2010) | 65 631 716 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2010) | 41 783 208 EUR |
| Banque(s) |
|
