Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Plastiques de Champagne
Plastiques de Champagne
ZI
Rue Marc Verdier
10150 PONT STE MARIE
France
- Tél :+33 3 25 81 14 98
- Fax :+33 3 25 80 39 71
- Telex :842535 F
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Transformation de matières plastiques : usinage. Thermoformage, chaudronnerie, découpe laser - plaque polycarbonate traitée anti-statique - plaque PMMA traitée anti-statique, anti-abrasion. Maintenance industrielle : carter, capot, tunnel de protection, bac de rétention, cuve, gaine, trémie, conduit, glissière, guide chaîne. Agencement de magasin : vitrine, mobilier, présentoir, maquette, support, casier. Distribution de produits plastiques.
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi-produits en matières plastiques: plaques, feuilles, films et bandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour l'industrie alimentaire et des boissons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour le matériel d'emballage et de mise en bouteille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 21 à 50
- Effectif entreprise : De 21 à 50
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 722881455 00025
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
