Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Wheelabrator Group
Wheelabrator Group
24, Rue Camille Didier
08090 CHARLEVILLE MEZIERES
France
- Tél :+33 3 24 33 63 21
- Fax :+33 3 24 37 39 37
9 fiche(s) produit - Catégories :
- Machine électricité, électronique
Grenaillage à turbine
Equipement à air comprimé - Matériel d'usinage des métaux
Pièce de tribofinition - Matériel pour traitement des métaux
Equipement de grenaillage à turbine
Revêtement
Activités
Leader mondial du traitement de surface par impact (sablage, grenaillage), grenaillage de précontrainte (shot-peening) et vibro-abrasion.
Equipements, sous-traitrance, contrat de maintenance, modernisation d'équipements, abrasifs et autres consommables.
Marques
TILGHMANN
SPENCER & HALSTEAD
MATRASUR
SISSON LEHMANN
SCHLICK
DISA
GUTMANN
VACUBLAST
WALTHER TROWAL
WHEELABRATOR GROUP
WHEELABRATOR PLUS
WHEELABRATOR VIBRO
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minéraux siliceux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits anti-corrosion, anti-mousse, antioxydants, antistatiques et antigels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement des eaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement de surface des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billes, baguettes, tubes et ampoules en verre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en porcelaine et en céramique pour usages commerciaux et industriels. Pâtes céramiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outils abrasifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grains, paillettes, grenailles, sables, poudres et fibres en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits métalliques divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chantiers de réparations navales et services de maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Révision, maintenance et réparation aéronautiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outillage et machines pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication d'articles en caoutchouc et de pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication et le travail du verre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robots industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties, pièces détachées et matériel auxiliaire pour laminoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le finissage des produits de la fonderie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel pour le finissage des surfaces des métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installations et matériel pour le traitement de surface des métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines à polir, meuler et roder les métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour industries nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitement thermique des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitement chimique des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières non métalliques et non plastiques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR8124431 |
| Date de création | 1994 |
| Effectif entreprise | 60 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Etablissements |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (3312Z) |
| Siren/Siret | 393533872 00023 |
| Adresse postale | 08001 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.wheelabratorgroup.com |
| Banque(s) |
|
