Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Grundfos Distribution SAS (Pompes)
Grundfos Distribution SAS (Pompes)
Parc d'Activités de Chesnes
57, Rue de Malacombe
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
France
- Tél :+33 4 74 82 15 15
- Fax :+33 4 74 94 10 51
29 fiche(s) produit - Catégories :
- Mesure
Circulateur Electronique - Matériel pour recyclage, collecte, traitement
Broyeur Sanitaire Domestique
Pompe d’Assainissement en Fonte à Usage Collectif
Pompe Dilacératrice
Installation Récupération et Utilisation de l'Eau de Pluie
Groupe GRUNDFOS (Danemark)
DIRECTIONS COMMERCIALE ET PRODUCTION EN FRANCE :
2 Société en France : Production (Moselle) - Ventes (Saint-Quentin Fallavier 38)
Activités
Circulateurs, pompes et systèmes de pompage de qualité pour : bâtiment, industrie, adduction d'eau, irrigation, agroalimentaire, pharmacie, cosmétique et chimie fine.
Relevage et assainissement - Récupération eau de pluie
Usines certifiées ISO 9001 et 14001
Marques
GRUNDFOS
GRUNDFOS ALLDOS
GRUNDFOS HILGE
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuves et réservoirs en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en carbure de silicium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour le matériel pour l'énergie solaire et les autres énergies alternatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais et d'analyses pour les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure d'humidité, de poids spécifique, de pH, de la conductivité des fluides et de la viscosité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par utilisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour pompes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaudronnerie et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour l'industrie du lait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de produits chimiques inorganiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'électrochimie et l'électrolyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le bâtiment nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
grundfoss siege social, pompe immergé lyon, grunfoss pompes, grundfoss pompes solaires, revendeur grundfos alldos, pompe a piston pour cidre, fiche technique grundfos, réparer circulateur chauffage grundfos, pompe grundfos solaire, pompe de relevage grundfos service aprés vente, circulateur grundfos en panne, revendeur pompes grundfoss, pompe grundfos fiche technique, sav grundfos pompe, pompe centrifuges grundfoss , pompe immergées industrie papetiére, pompes à cidre, distributeur de pompe immergée a paris, pompe solaire immergée, viticulture pompes à lobes, pompe grundfos dépannage lyon, revendeur pompes grundfos, grundfos distribut, pompe immergée et gestion eau pluie, pompe immergee pour huile alimentaire, pompe grundfos alcalie, circulateur grundfos piece, effectifs pompes grundfos sas, pompe immergee grundfos pour eau de mer, export pompes immergées , circulating pumps revendeur france, pompe huile accouplement magnetique, pompes solaires 0 entrainement, pieces pour pompe rotative grundfos, eau pompes solaires grundfos, grundfos sav adresse, groupe de pompe double grundfos, surpresseurs grundfosss, pieces grundfos 67, pompes revendeur lyon, circulateur rotative centrifuge grundfos, pompe solaire immergée distributeur franc, revendeur de pompe grundfos, distributeur de pompe a eau grundfos, vendeur pompe grundfos, pieces chauffage circulateur grundfos, reparateurs de pompes a eau dans louest de la france, rainwaterfontaine à eau titan 2, pompes a eau grndfos, grundfos pompe electronique, serge bernier grunfoss
| ID Kompass | FR8156163 |
| Date de création | 1988 |
| Effectif à l'adresse | 132 |
| Effectif entreprise | 185 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (4669B) |
| Siren/Siret | 344871496 00057 |
| Autres implantations | Centre 67 LA WANTZENAU |
| Direction Commerciale 93 VILLEPINTE | |
| Direction Commerciale 94 SANTENY | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://fr.grundfos.com |
| Capital actions émis | 2 440 000 EUR |
| CA brut (2011) | 91 771 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2011) | 4 167 000 EUR |
