Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Trading Européen composant France (T.E.C. Instruments)
Trading Européen composant France (T.E.C. Instruments)
ZI coteaux du sud
10, Rue de la Prairie
91140 VILLEBON SUR YVETTE
France
- Tél :+33 1 43 77 07 87
- Fax :+33 1 43 77 10 44
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
commerce de gros de matériel électrique
Marques
BENNING Distributeur
CEM Distributeur
HANNA Distributeur
KANE Distributeur
LEICA Distributeur
METREL Distributeur
SIOUX Distributeur
SPECTROSONDE Distributeur
TEC Distributeur
UNITEST BEHA Distributeur
VOLTSTICK Distributeur
Marques étrangères
APPA
(Chine)
CARLO GAVAZZI (Italie) Matériel de mesure
ELCONTROL (Italie) Matériel de mesure
METREL (Slovénie)
CARLO GAVAZZI (Italie) Matériel de mesure
ELCONTROL (Italie) Matériel de mesure
METREL (Slovénie)
Import
Italie, Japon
Asie-Pacifique
Asie-Pacifique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments et appareils électriques et électroniques pour mesure de grandeurs électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments électriques de mesure et de contrôle pour circuits et réseaux électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments de mesure et compteurs électroniques pour les laboratoires et la recherche. Oscilloscopes, ondemètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments électroniques de mesure, d'essais et de contrôle pour les vibrations et l'électroacoustique. Filtres et générateurs de signaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel d'essais pour l'industrie électrique et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel d'essais et d'analyses pour les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure de la température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de contrôle et de régulation de la température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de mesure et d'essais pour les télécommunications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pièces et accessoires pour matériel et systèmes de contrôle et régulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Importateurs et exportateurs non spécialisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de mesure et de contrôle (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 1 à 10
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- CA brut : De 500 000 à 1 million EUR
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 342561446 00036
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
