Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Bull SAS
Bull SAS
Rue Jean Jaurès
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
France
- Tél :+33 1 30 80 70 00
- Fax :+33 1 30 80 73 73
5 fiche(s) produit - Catégories :
- Conseil, service informatique
Serveur Informatique Bullion - Système d'exploitation, système intégré, SGBD
Modernisation du Système d'Information - Progiciel
Suite Logicielle pour les Douanes
Suite Logicielle pour les Administrations Fiscales
Solution de Traitement de Requête
Activités
Bull est un des leaders mondiaux des systèmes numérique critiques. Le groupe développe et met en oeuvre des solutions de haute technologie qui optimisent la puissance et la sécurité des systèmes d'informationde ses clients. Bull se positionne sur des marchés à très forte valeur ajoutée : la simulation numérique, le cloud computing, les centrales numériques, l'infogérance et la sécurité.
Bull compte 9 300 collaborateurs dans plus de 50 pays.
Marques
BULL Matériel informatique Producteur / Distributeur / Exportateur
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ordinateurs de bureau, portables et appareils connexes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'exploitation. Logiciels systèmes et de développement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciels de systèmes de gestion de base de données (SGBD) (DBMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels d'application bureautique, commerciale, professionnelle et financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Progiciels, logiciels d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciels nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maintenance informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services de traitement de l'information et de saisie de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services liés à l'informatique et à Internet nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ordinateurs, périphériques et matériels auxiliaires (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location d'ordinateurs et matériel informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
bull limonest effectif, bull sas @, societe bull sa , ce bull adresse, administration site bull angers, usine bull angers localisation, bull sa lamouche, sociéte presation bull, contact entreprise bull angers, service du personnel site bull angers, bull responsable marketing communication, société informatique bulle caen, effectifs bull, effectifs bull sas, societe bull integration, révendeur équipement bull, direction commerciale société bull à saint ouen, bull sas telephone, effectif bull rennes, site bull sas saint ouen, direction r2gionale bull a tours, bull sa nantes, numéro de siret de bull angers, directeur bull angers 2009, catalogue pc bureautique bull sas, monsieur foxton bull, localisation bull nantes angers, effectif société ses à tours 37, site bull lyon, niveau a bulle date creation, bulle informatique entreprise, cataloguer bull informatique, bull echirolles cherche location bureaux, bull sas n° de siret, adresse internet bull angers, bull labège telephone, sa bull communication angers, bull informatique adresse, recherche secteur aerospatial sur saint ouen, jean-françois leprince-ringuet dg de la bu télécoms, telephone sas bull, sas bull telephone, siret bull sa, creation entreprise bull sas, jean-françois bulle – « le statut de dirigeant de société » , ste bull 33, bull numero insee, bull sa - angers, bull effectifs 2009, site bull la défense, bull les clayes sous bois responsable
| ID Kompass | FR8161334 |
| Date de création | 1958 |
| Effectif entreprise | 8000 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques (300C) |
| NAF2008 | (6202A) |
| Siren/Siret | 642058739 00839 |
| Adresse postale | BP 68, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS |
| Autres implantations | Agence 13 MARSEILLE 13 |
| Agence 14 CAEN | |
| Agence 31 LABEGE | |
| Agence 33 BORDEAUX | |
| Agence 34 MONTPELLIER | |
| 35 RENNES | |
| Agence 37 ST AVERTIN | |
| Centre 38 ECHIROLLES | |
| Agence 44 NANTES | |
| Usine 49 ANGERS | |
| 49 TRELAZE | |
| Agence 59 LILLE | |
| Direction Régionale 67 SCHILTIGHEIM | |
| Agence 69 LIMONEST | |
| Agence 91 MASSY | |
| Agence 93 ST OUEN | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.bull.fr |
| http://www.bull.com | |
| Capital actions émis | 34 284 000 EUR |
| CA brut (2011) | 760 576 000 EUR |
