Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Codipex
Codipex
Zone d'Activités Industrielles
12-14, Avenue François Sommer
92160 ANTONY
France
- Tél :+33 1 42 37 60 60
- Fax :+33 1 42 37 01 89
Activités
Import export, distribution de produits agro alimentaires (spécialisation : conserve de fruits, légumes, produits de la mer, jus de fruits, coeur de palmier, riz au lait, feuilles de vigne, segments de pamplemousse, ananas, sauces pizza, asperges, épis de maïs
Marques
DOMINIUM Conserves Distributeur / Importateur / Exportateur
JAFFA FRESH Jus de fruit Distributeur / Importateur / Exportateur
KODY Conserves Distributeur / Importateur / Exportateur
TABANA Conserves Distributeur / Importateur / Exportateur
Marques étrangères
KODY
(Thaïlande)
TABANA (Costa Rica)
TABANA (Costa Rica)
Import
Asie Centrale, Afrique, Europe Occidentale, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud
Export
Emirats Arabes Unis, Japon, Malte, Maurice, Yémen
Asie-Pacifique, Afrique
Asie-Pacifique, Afrique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viandes et gibiers préparés et en conserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fruits et légumes en conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pâtes alimentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vinaigres, condiments et sauces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huiles et graisses alimentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Importateurs et exportateurs non spécialisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Poissons et produits du poisson (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR8188660 |
| Date de création | 1973 |
| Effectif entreprise | 13 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros alimentaire non spécialisé (513W) |
| NAF2008 | (4638B) |
| Siren/Siret | 300090446 00034 |
| Adresse postale | 92167 ANTONY CEDEX |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Capital actions émis | 612 850 EUR |
| CA brut (2011) | 7 732 286 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2011) | 1 674 645 EUR |
| Banque(s) |
|
