Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Wam France
Wam France
75, Rue Rateau
93120 LA COURNEUVE
France
- Tél :+33 1 43 11 28 00
- Fax :+33 1 48 38 66 85
30 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel agricole
Extraxteur Double à Vis Conique - Equipement alimentaire
Vis Extractrice et Doseuse
Vis de Transport et de Dosage Spécifique
Doseur à Vis à Perte de Poids
Tapis Peseur
Activités
Négoce de : Matériels pour l'extraction isolation, de manutention, de sécurité et le dosage des matériaux pulvérulents, granulés, granuleux. Matériels de dépoussiérage ; matériels pour le mélange des matériaux pulvérulents avec ou sans liquide
Marques
EXTRAC Distributeur / Importateur
MAP Distributeur / Importateur
SPECO Distributeur / Importateur
TOREX Distributeur / Importateur
WAM Distributeur / Importateur
Marques étrangères
WAM
(Italie)
Import
Italie
Europe Occidentale
Europe Occidentale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel agricole de manutention et de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de vendanges et du travail de la vigne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la raffinerie du sucre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le prétraitement industriel du blé et du maïs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel industriel pour la fabrication d'alimentation animale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour malteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie alimentaire nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel général pour laboratoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits solides, granuleux et fragmentés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement du charbon, des minerais et autres minéraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour les industries du ciment, du plâtre, de la chaux et de la craie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication de produits en béton, en chaux et en plâtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication de produits en porcelaine, faïence, céramique, poterie, grès et autres céramiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le bâtiment nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la préparation et la pose du béton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel pour la construction et la maintenance des ports, rivières et canaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel mécanique de manutention continue et de stockage pour produits en vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel mécanique de manutention continue et de stockage pour charges isolées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pneumatique de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR8197062 |
| Date de création | 1984 |
| Effectif entreprise | 17 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Autres intermédiaires spécialisés du commerce (511R) |
| NAF2008 | (4618Z) |
| Siren/Siret | 329391767 00038 |
| Adresse postale | 93127 LA COURNEUVE CEDEX |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.wamfrance.fr |
| Capital actions émis | 230 000 EUR |
| Banque(s) |
|
