Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
CARIF S.A.
CARIF S.A.
ZAC la Violette
Chemin de la Violette
31240 L UNION
France
- Tél :+33 5 62 89 21 20
- Fax :+33 5 61 74 20 82
10 fiche(s) produit - Catégories :
- Pâtisserie, boulangerie, meunerie, féculent, céréale
Produit améliorant de panification CARIMIX
Produit améliorant concentré CARIMAX
Produit pour pains spéciaux CARIPAN
Produit améliorant moelleux CARIPAN
Viennoiserie
Activités
CARIF S.A. formule, produit et commercialise les ingrédients innovants pour la Meunerie, Boulangerie, Viennoiserie, Pâtisserie, Biscuiterie et le Traiteur en apportant une assistance technique inégalée.
Marques
CARIF Producteur
PATISTAR
Import
Europe Occidentale
Export
Asie-Pacifique, Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
Ingrédients pour la meunerie
Ingrédients pour la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuiterie
Demande d'informations ou devis
Ingrédients pour la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et biscuiterie
Demande d'informations ou devis
Ingredients for milling
Ingredients for milling, viennoiserie, pastry and biscuits
Demande d'informations ou devis
Ingredients for milling, viennoiserie, pastry and biscuits
Demande d'informations ou devis
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lait et produits laitiers. Crème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pains, gâteaux et pâtisseries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biscuits, biscottes, chips et produits de grignotage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aliments diététiques et pour la santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitement et conditionnement de produits alimentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colorants pour aliments et boissons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amidons, gélatines et colles naturelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Additifs chimiques pour aliments et boissons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en management d'entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recherche et développement de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contrôle de qualité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
carif sa tel, carif s.a
| ID Kompass | FR8363383 |
| Date de création | 1987 |
| Effectif à l'adresse | 46 |
| Effectif entreprise | 46 |
| Forme juridique | SA Conseil Administration |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Industries alimentaires n.c.a. (158V) |
| NAF2008 | (1089Z) |
| Siren/Siret | 341928372 00026 |
| Adresse postale | BP 24 131, 31241 L UNION CEDEX |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.carif-sa.com |
| Capital actions émis | 160 480 EUR |
| CA brut (2010) | 9 378 356 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2010) | 2 306 207 EUR |
| Banque(s) |
|
