Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
OBO Bettermann SASU
ZI des Béthunes
2-4, Avenue de l'Ile de France
95310 ST OUEN L AUMONE
France
- Tél :+33 1 34 40 70 20
- Fax :+33 1 34 40 70 29
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Filiale de :
Obo Bettermann GmbH and Co
KTS - Chemins de câbles et supportages
LFS - Moulures et goulottes
TBS - Parafoudres
UFS - Boîtiers de sol
EGS - Appareillage terminal
VBS - Fixation et raccordement
BSS - Cloisons coupe feu
PUS - Service engineering et Technique
Activités
OBO Bettermann SASU est une filiale d'un groupe allemand, fabricant de systèmes pour tous les domaines de l'installation électrique.
Plus de 30 000 articles répartis dans 7 familles de produits tels que : chemins de câbles, goulottes d'installation et sous allège avec les appareillages modulaires complémentaires, boîtiers et conduits de sol, systèmes de raccordement et de fixation, parafoudres ainsi que les systèmes de protection contre les incendies.
Tous ces produits de qualité sont regroupés sous 3 marques : Dahl-Kanal, OBO et Ackermann, reconnues par les professionnels du bâtiment.
OBO Bettermann France, avec son service OBO PUS, assure la fourniture et également la pose de nos produits sur vos chantiers.
Marques
ACKERMANN
DAHL KANAL Goulottes de câblage
GR MAGIC Chemin de câble fil
OBO
Marques étrangères
Import
Europe Occidentale
Export
Afrique
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les industries électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Attaches et systèmes de fixation en métal pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en métaux ferreux | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | |||||||||||||||||||||||||||
|
Produits métalliques divers | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Tableaux de distribution électrique | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour câbles et fils de lignes électriques | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de protection des circuits électriques, coupe-circuits | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Connecteurs, fiches et prises de courant, bornes | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et composants de mise à la terre | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Travaux d'installation électrique | |||||||||||||||||||||||||||
| Quincaillerie (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel électrique et électronique pour usages industriels. Batteries (commerce) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
obo bettermann sasu saint ouen laumone, obo betermann- Effectif à l'adresse : De 11 à 20
- Effectif entreprise : De 21 à 50
- CA brut : De 10 à 25 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 353739147 00059
d'informations
sur cette entreprise ?
