Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Ecobome Industrie
Ecobome Industrie
16-0, Rue du Moulin
25150 PONT DE ROIDE
France
- Tél :+33 3 81 71 09 10
- Fax :+33 3 81 71 09 11
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Lavage industriel : machine à solvant sous vide. Machine à dégraisser lessiviel (capôt, cabine, tunnel). Lavage pièces mécaniques. Traitement des effluents et de l'eau : évaporation sous vide (CMV). Distillation de solvants centrifugation des liquides deshuilage Consommables
Marques
HKS Equipement de Centrifugation des Liquide Distributeur
LOFT Equip.Evapor.Vide Compression Mécanique Distributeur
ROLL
Marques étrangères
ECODEC
(Belgique)
Equipement de Distillation de Solvants
METALAS (Pays-Bas) Equipement de Lavage Lessiviel
TEKNOX (Italie) Equipement de Lavage Lessiviel
METALAS (Pays-Bas) Equipement de Lavage Lessiviel
TEKNOX (Italie) Equipement de Lavage Lessiviel
Import
Belgique, Italie, Pays-Bas
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement de surface des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques à façon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la lubrification et l'épuration des huiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour productions et traitements chimiques divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de séchage, concentration, évaporation et cristallisation pour l'industrie chimique et industries connexes (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie des huiles et corps gras industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services techniques pour l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 1 à 10
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- CA brut : De 1 à 2 millions EUR
- Forme juridique : S.A.R.L.
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 451528541 00027
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
