Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Fazim
Fazim
Zone Industrielle
1, Rue Pierre et Marie Curie
59147 GONDECOURT
France
- Tél :+33 3 20 16 17 90
- Fax :+33 3 20 16 17 91
9 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel électronique
Platine de contrôle à led
Voyant bicolore en courant continu
produit Vigifaz - Appareil électrique
Feu de Signalisation Clignotant
Indicateur d'accès directionnel
FABRICANT
Voyant industriel à diode électroluminescente, tableaux, voyants triphasés, système signalétique Synoptique lumineux fixe, clignotant, système d'éclairage à LEDS toutes couleurs, blanche haute luminosité. Avertisseur sonore, lumineux. Synthèse vocale, constructeur boitier électronique, feux, balise de signalisation. Gyrophare, relais de surveillance de contrôle, de phase, de tension, éclairage à LED.
Marques
CLD Voyant Clignotant Défaut Producteur
F Producteur
FAZGYR Gyrophare à led Producteur
FAZIM Voyants Industriel Producteur
FAZIM ELECTRONIQUE Sous-Traitance Carte Electronique Producteur
FZ Feux signalisation LEC Producteur
FZ100 Producteur
FZ200 Producteur
VIGIFAZ Relais de Contrôle Producteur
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils électriques d'éclairage intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils électriques d'éclairage extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lampes électriques portatives et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'automation et servomécanismes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électronique industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semiconducteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Circuits intégrés, circuits imprimés/cartes électroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relais électriques et électroniques classés par type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relais électriques et électroniques classés par application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour les industries électrique et électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements de contrôle et tableaux de bord pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements pour phares. Balises et bouées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électrique de signalisation et de sécurité pour chemins de fer et tramways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipements de contrôle et de régulation pour la circulation routière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de signalisation et d'alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électrique et électronique pour usages industriels. Batteries (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
schema de clignoteurs, tableau nomenclature de clé, fabrication tableau synoptique, fazim gondecour, acheter relais électrique clignotant, fabriquer relai clignotant, date de création du phare a led, schéma circuit clignotant véhicule, voyant de signalisation electrique, branchement compteur edf synoptique, comment brancher un clignoteur de voiture, led electroluminescente clignotante, schéma de puissance pour panneau daffichage publicitaire, fabrique de voyant, fabriquer un gyrophare clignotant, voyant electrique industrie, fabrication panneau indicteur, schema temoin sonore de clignotant, comment brancher une relais electrique dans une voiture, caractéristiques voyants fazim, consommation voyant triled, fabricant de tableaux à led, panneau relais éclairage , nomenclature tableau de bord voiture, schéma pour brancher un relais de voiture, schema raccordement voyant telephone, montage de led dans lautomobile, schema electronic dun clignoteur, electronique gyrophare a led schemas fabrication, light leds fabricant automobile, clignoteur à relais, schema electronique puissance phares voiture, voyant signalétique tableau de bord, schémas de cablage voyants de signalisation tri led, electronic led schema, clignoteur led, boitier led clignotante auto, schema circuit avec diode electroluminescente blanche, diodes electroluminescentes montage, panneau pour synoptique, réalisation synoptique led, schemas electronique pour panneaux lumineux a led, nomenclature voyant tableau de bord, fabrication tableau avec led, indicateur sonore de clignotant voiture, schema voyant lumineux tableau de bord de voiture, led nomenclature, led pour tableau electrique industriel, branchement relaie de phare, circuit clignoteur automobile, relais phare
| ID Kompass | FR8387705 |
| Date de création | 1984 |
| Effectif à l'adresse | De 11 à 20 |
| Effectif entreprise | De 11 à 20 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (332B) |
| NAF2008 | (2651B) |
| Siren/Siret | 331204131 00048 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.fazim.com |
| Capital actions émis | 200 000 EUR |
| Banque(s) |
|
