Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Atlantic Joint
Atlantic Joint
Zone Aéroportuaire D.2.A
Rue Saint Exupéry
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU
France
- Tél :+33 2 40 75 87 71
- Fax :+33 2 40 75 87 72
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Transformation d'élastomère suivant plans, modèle et spécification.
Joints sans amiante, joints graphite insert inox, joints PTFE, joints toriques, bagues à lèvres.
Joints élastomères techniques ou spéciaux, moulage, extrusion, découpe, feutre et liège, bâche pour composite (sous vide), bâche silicone.
Découpe composite cutter, garnissage tambour, bande mousse.
Agrément aérospatiale.
Export
Canada, Royaume-Uni, Portugal
Europe Occidentale, Amérique du Nord
Europe Occidentale, Amérique du Nord
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en cuir pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feutres, feutres tissés et produits dérivés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liège et articles en liège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubans et rouleaux adhésifs et autocollants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en caoutchouc pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profilés, blocs, rouleaux et coussinets en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles caoutchouc sur métal, dispositifs anti-vibrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dallage et revêtements de sol en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi-produits en matières plastiques: barres, joncs, profilés et produits formés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières non métalliques et non plastiques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
ruban joint resistant essence, fabricant joint conique, plaque joint technique, fabricant de joints nitrile, joint detancheite dinsert sans amiante, joint en plaque à découper, feuille teflon pour machine industriel, joncs silicon, bache silicone vide, joints plat autocollant en caoutchouc, joint au silicone sur une bâche edpm, rondelles téflon pour portes, mail atlantic joint, rondelles teflon, joint feutre industriel plaque, fabricant de joint daccumulateur, joint feutre industriel étanchéité, feuille epdm, feuille de joint nitrile, decoupage feuilles silicone, joint etanchéité porte machine industrielle, plaque joint essence, feuille pour joint liege, feuille de joint liège pour automobile, jonc silicone moulage bache, joint passe fil, bague teflon et joint torique, fabricant de joints plats, athlantic joint, composites-distribution plats jonc, plaque de caoutchouc pour fabrication joints, feuille de joints lièges, joint torique caoutchouc, joint détanchéité de voiture, plaque mousse autocollant, bouchons revétus de polytétrafluoroéthylène, joint plat plastique, joint plat en rouleaux, joint silicone pour voiture, feuille de joint silicone, plaque joint epdm, silicone joint voiture, machine permettant de fabriquer joint de vehicule, joint découpé silicone, plaque nitrile, caoutchouc technique pour découpe au cutter, joint plat anglais, joint en plaque à découper mousse, feuille de liege pour joint, decoupe de joint nitrile, joint de porte ptfe- Effectif à l'adresse : De 1 à 10
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 392362760 00028
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
