Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
PLASTEM
PLASTEM
38, Rue Michelet
59139 WATTIGNIES
France
- Tél :+33 3 20 97 31 07
- Fax :+33 3 20 95 29 45
21 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel et outils de construction
Protection de bride enclipsable - Article plastique domestique
Protecteur de bride SAE
Patin de glissement pour dessous de pot de filature rond
Rondelle canon épaulé
Butée adhésive
Activités
Depuis plus de 55 ans, PLASTEM est votre interlocuteur privilégié pour les protecteurs plastiques avec un choix parmi plusieurs milliers de références dont le bouchon plastique.
Bouchon plastique, bouchon silicone, capuchon, capsule, obturateur, embout plastique pour profilé, main courante, clôture, broche, protection de bride. Cache graisseur, protecteur, embout, à ailette, PVC.
Protecteur boîte, boîtier, cache, crabot, vis à expansion, pièces techniques et injection plastique.
Marques
AIL Protecteur de brides Producteur / Exportateur
CAPS Bouchon de Protection Producteur / Exportateur
CAPU Capuchon pour Tube Producteur / Exportateur
CONE Capuchon Conique Producteur / Exportateur
FE Chapeau Fileté Producteur / Exportateur
FI Capsule Filetée Producteur / Exportateur
PISTON Piston Lids For Spinning Cams Producteur / Exportateur
PLASTEM Caps, Plug, Protecteur Plastique Producteur / Exportateur
PLASTEM TECHNIQUE Pièce technique plastique
PLD Bouchon dessus Plat Producteur / Exportateur
PVC Capuchon PVC Producteur / Exportateur
SIE Bouchon Silicone Producteur / Exportateur
SUROY Pot de Filature Producteur / Exportateur
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles de voyage, sacs à main et articles similaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi-produits en matières plastiques: barres, joncs, profilés et produits formés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en matières plastiques renforcés de fibres de verre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie et accessoires en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joints et garnitures en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en matières plastiques pour le bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en matières plastiques. Conteneurs pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour machines textiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour l'industrie du meuble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les industries chimique, pharmaceutique et des cosmétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitements à façon des matières thermoplastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quincaillerie pour l'ameublement, la carrosserie et la maison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties et pièces détachées pour moteurs à combustion interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production et le traitement des fibres chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le bâtiment nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
bouchon main courante pvc 40x8, obturateur en plastique à visser, kappen pvc natur, quebec fabricant pvc plastique, embouts profilés plastiques, capuchons pour vis de securite, boite plastique chaussures quebec, capuchon de protection acetal, fabricant doseur pp, bouchon protection profilé, profilé de main courante en pvc, capuchon de sécurité pour tube , cape protection brides, fabricant pulvérisateurs plastique, fabricant de pièce - plastique au québec, fabrication bouchon doseur, demoulage tube pvc, bouchon ailettes, chaussure en québecois cape, pieces moulees par injections en plastique pour les formes de chaussures, pot pvc bouchon à visser, plug pour aerosols, profile plastique quebec, fabricant de capsule de plastique québec, bouchon plastique btp, fabricant composant embout chaussures sécurité, capsule a visser en plastique, fabricant d embout plastique, fabricant de capsule plastique, embouts pour tube quebec, capuchon siliconne, pot plastique fabricant québec, quincaillerie catalogue cap plastic, pot en plastique quebec, moule bouchon plastique, fabricant capuchon pompe injection, fabricant de bouchons quebec, fabricants bouchon pulverisateur, gaines platique de main courante, bouchon plat fileté, main courante acrylo, coulage main courante, quincaillerie obturateur profilé, embout plastique radiateur, capuchon silcone, bouchon avec obturateur cosmetique, pulverisateur plastiques , québec plastique injection pot, bouchon plastique securite enfant, capuchon silicon, type bouchon pompe plastique
| ID Kompass | FR8507442 |
| Date de création | 1958 |
| Effectif entreprise | 10 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fabrication de pièces techniques en matière plastique (252H) |
| NAF2008 | (2229A) |
| Siren/Siret | 458502754 00013 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.plastem.com |
| Capital actions émis | 38 112 EUR |
| CA brut (2012) | 1 500 000 EUR |
| Banque(s) |
|
