Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Groupe Ortec
Parc de Pichaury
550, Rue Pierre Berthier
13090 AIX EN PROVENCE
France
- Tél :+33 4 42 12 12 12
- Fax :+33 4 42 12 13 14
- Protection environnement
Montage et installation
Conception, fabrication et maintenance de systhème de manutention
Maintenance, robinetterie, capacité et machine tournante - Ingénierie, recherche, design industriel
Ingénierie de maintenance
Logistique industrielle
Activités
Groupe multispécialisé de services industriels, en France et à l'international
. Maintenance de l'environnement.
. Dépollution réhabilitation déconstruction de sites.
. Nettoyage industriel.
. Collecte et transport de déchets.
. Gestion de CSD
. Montage
. Arrêt d'unités. Ingénierie de maintenance.
. Tuyauterie, chaudronnerie. Levage, transport, manutention. Délégation de production.
. Contrats de maintenance pluriannuels.
. Ingénierie et travaux en milieu nucléaire.
. Assistance technique. Ensemblier
FILIALES :
- FRIEDLANDER
- OFP MAINTENANCE
- OSI Département Oralys
- ORCOFA
- ORTEC ENVIRONNEMENT
- ORTEC Services Industrie
- ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD)
- ORTEC INDUSTRIE
- ORTEC MECA
- ORYS
- SOM
- WORTEST
- 3 ERP
- HPI
- BP Etudes
- ORLAG
- RIB
- Rogliono Industrie
- CAMLEV
Représentations Etrangères
ORTEC INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (Italie)
ORTEC SERVICE INDUSTRIE (Gabon)
EERI BF (Burkina Faso)
FRIEDLANDER (Angola - Cameroun - Congo - Côte d'Ivoire - Gabon - Guinée, Mauritanie et Sénégal)
FRIEDLANDER MAINTENANCE HAUT-OGOOUE (Gabon)
SE-MTS (Côte d'Ivoire)
SPS (Gabon)
MTS (Mali)
ORSAM (Glana)
TECOR (Angola, Congo)
Marques étrangères
FRIEDLANDER (Angola)
FRIEDLANDER (Congo)
FRIEDLANDER (Gabon)
FRIEDLANDER (Cameroun)
FRIEDLANDER (Côte d'Ivoire)
FRIEDLANDER (Guinée)
FRIEDLANDER (Sénégal)
FRIEDLANDER MAINTENANCE HAUT-O (Gabon)
MTS MALI (Mali)
ORALIA (Italie)
ORSAM (Ghana)
ORTEC AMBIENTE (Italie)
ORTEC INDUSTRIE NEDERLAND (Pays-Bas)
SE-MTS (Côte d'Ivoire)
SPS (Gabon)
Export
Afrique, Europe Occidentale
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Préservation du bois. Traitement non mécanique du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitements à façon des matières plastiques thermodurcissables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Engrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recyclage des produits chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel pour le génie nucléaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour le génie nucléaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces, équipements et signaux pour navires et bateaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fours industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foyers, brûleurs à fioul et à gaz et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de broyage, concassage et pulvérisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour le soudage électronique des métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Travaux de rénovation, réparation et maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'isolation et d'étanchéification des bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de décoration et d'aménagement intérieurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nettoyage de bureaux et bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maintenance de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dératisation et désinsectisation de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseil en environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Recherche et développement environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Collecte et traitement des ordures et des déchets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maintenance des égouts, nettoyage de canalisations et réservoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferrailles et déchets (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement des eaux et des eaux usées (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers par citernes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Transports routiers par type de chargement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Location de matériel de manutention des matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en sécurité industrielle et en prévention des accidents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie de bâtiment, de travaux publics, de constructions hydro-électriques et de mines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour l'élevage, l'agronomie et agroalimentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour la géologie, la géotechnique, la géochimie et la recherche pétrolière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Conseils en ingénierie nucléaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Conseils en ingénierie pour la chimie, la physique et la biologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prospections et analyses du sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
dirigeant szociete ortec, drh ortec madame, organnigramme ortec, societes qui recrutent en cote d ivoire, ortec emilie cusumano adresse, les entreprises agro alimentaire qui recrute en cote d ivoire, ortec filiale, societe qui recrute de sous traince, traitement des déchetsr industriel au congo, societés qui recrutes en copte divoire, ets de désamiantage qui recrutes, mts desamiantage, ortec monsieur enaudi, entreprises btp qui recrutent au cameroun, dechetterie amiante aix en provence, societe de btp recrutant pour l export, paoli ortec aix, entreprises qui recrutent en amiante, adresses des entreprises industrielle de la côte divoire, société de nettoyage aix en provence qui recrute, les entreprises qui recrutent a angola, entreprise de dératisation en cote divoire, entreprise qui recrutent aucameroun, sociéte de transport routier de produit radioactif , info sur ortec meca, ortec centre denfouissement , gabon recrutement, organigramme som ortec, les sociétés qui recrutent au cameroun, alex import gabon, entreprise qui recrute dans le desamiantage, entreprises de communication d entreprise recrutant au cameroun, frielander angola, groupe ortec hollande, petrole gabon ortec, usine clé en main pour la mauritanie, olivier moutel: natixis, societe petroliere francaise qui recrute pour lexport, m. fargier alexandre, entreprise de construction en cote divoire qui recrute, recrutement friedlander gabon, fargier entreprise maintenance, fargier transporteurs, traitements des dechets industriel senegal, travaux industriels à venir en angola, recrutement à la societe friedlander, ortec organigramme aix en provence, tecor direction angola, entreprise de transport qui recrute au senegal, ortec mr greder, ortec cuve fuel
| ID Kompass | FR8514447 |
| Date de création | 1992 |
| Effectif entreprise | 5950 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Administration d'entreprises (741J) |
| NAF2008 | (6420Z) |
| Siren/Siret | 385123161 00023 |
| Adresse postale | BP 348000, 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.ortec.fr |
| Capital actions émis | 4 434 510 EUR |
| CA brut (2011) | 651 000 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation (2011) | 256 500 000 EUR |
| Banque(s) |
|
