Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Bloudex Electronic's
25, Avenue Parmentier
75011 PARIS 11
France
- Tél :+33 1 48 05 12 12
- Fax :+33 1 48 05 66 32
Activités
Système de surveillance vidéo, caméra de surveillance miniature, caméra CCTV extérieure. Alarme, sécurité, intrusion. Enregistreurs. Numérique - objectifs - Optec - Caméra IP - DVR - Stockeur numérique projecteur infrarouge
Ecrans L.C.D., écrans de contrôle. Moniteur
Distributeur vidéo. Transmetteurs d'images, intrusion et incendie. Contrôle d'accès
Technologie de traitement d'image à 10 bits et 16 bits - WDR / DNR
(MEMOCAM - DV 56 - DV 58 - DV 54)
Enregistreur numérique hybride + IP + analogique, caméras jour nuit avec projecteur infra rouge, stockeur numérique Samsung Vidéo
Caméras et stockeur numérique IP - HD - S01 Mégapixel
Marques
A. OPTEC Caméra
BOSCH
DEX Stockeur numérique
DEXVISION Stockeur numérique
GEOVISION
KTC Vidéo sécurité
OPTEC Vidéo sécurité miniature Producteur
OPTEC - XED BOUDEX
OPTEC VIDEO Vidéo sécurité Importateur
OPTEC VIDEO DEXVISION Enregistreur
OPTEC WD 70 HVF LIGIR
OPTEC WD 90 HVF IRDS
OPTEX - DEXVISION
PANASONIC Vidéo surveillance
PHILIPS Vidéo surveillance Distributeur
SAMSUNG TECHWIN
SAMSUNG TEKWIN
SAMSUNG VIDEO
SANYO Vidéo surveillance
SEPTAM Alarme, intrusion (matériels)
SONY Vidéo surveillance
VIDEO DOMAIN
VIDEO OPTEC Caméra
Export
Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord, Monde
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en métal pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils et dispositifs électriques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de transmission et réception pour les télécommunications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Systèmes de télécommande électriques et électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Systèmes et équipements radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel de télévision et vidéo professionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel d'enregistrement pour usages industriels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relais électriques et électroniques classés par application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Câbles en fibres optiques et matériel correspondant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Appareils de mesure enregistreurs pour la recherche et l'industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Appareils et matériel de photographie, projecteurs de diapositives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de signalisation et d'alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ordinateurs centraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Terminaux et moniteurs (écrans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sociétés de gardiennage et de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Location de matériel de télécommunications, audiovisuel, de systèmes en circuit fermé (CCTV), de sonorisation, diffusion sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Location de matériel pour réceptions, spectacles, fêtes et événements spéciaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Essais de matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Productions de films | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Enregistrement de bandes magnétiques et de disques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
télévision en circuit fermé algérie, schema cablage camera, email bloudex electronics 25 avenue parmentier 75011 paris 148051395 0 m. wizman daniel , cctv camera schéma électrique branchement, shema circuit cameras de surveillace, images de systeme de sécurité intrusion, cablage storvision, interfone camero maroc, entreprise de vedio surveillance an algeri, s hema camera video electrique de panasonic, entreprise bloudex, schema communication entre les equipements camera, cameras de surveillance exterieur maroc, societe interphones maroc, septam algerie, schema montage projecteur ir, cctv camera sony distributeur en algerie, shema et notice alarme intrusion, schemas video surveillance ip, schema de montage d une central anti-intrusion, camera de surveillance exterieur algerie, shéma de radar, maroc offre systeme alarme cctv incendie, camera de surveillance schema de branchement de, schémas cablage camera access, schema de circuit de telesurveillance avec des caméras vidéo en français, schema cablage centrale alarme intrusion, vendeur de caméras bosch maroc, chema electrique interphone, système de contrôle daccès schema de cablage, schémas camera surveillance, les adresses des societes des cameras de surveillance en algerie, schema pour les camera de securitee, distributeurs caméras bosch maroc, systeme de sécurité video surveillance alger, schema de cablage interphone video, schéma cablage centrale, schéma de connection radar anti intrusion, distributeur de caméra de telesurveillance au maroc, schema de montage camera surveillance systeme dvr, schema de cablage parlophonie, schema de montage camera coms, schema installation de camera ip avec sirene, siege social bloudex, détection danti intrusion maroc, schema contient camera dvr internet, schéma de cablage central dalarme intrusion, systeme de securite samsung maroc, branchage de dvr avec centrale alarme, cctv ip les importateurs de distributeurs de caméras la france, systeme de sécurité des banques tunisienne alarmes
| ID Kompass | FR8527684 |
| Date de création | 1976 |
| Effectif entreprise | De 1 à 10 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques (518J) |
| NAF2008 | (4652Z) |
| Siren/Siret | 340276120 00029 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.bloudex.com |
| http://www.optec.fr | |
| http://www.dexvision.com | |
| http://www.bloudexsecurity.com | |
| http://www.bloudex.net | |
| http://www.robicombfrance.com | |
| Capital actions émis | 39 000 EUR |
| Banque(s) |
|





