Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Fimeco
Fimeco
Le Canéopole
11-13, Chemin de l'Industrie
06110 LE CANNET
France
- Tél :+33 4 92 94 77 00
- Fax :+33 4 92 96 94 53
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
Activités
Négoce de pièces forgées, brides, ronds, barres, blocs, disques, anneaux et arbres, brides spéciales obtenues par forge libre et laminage circulaire poids maximum : 60 tonnes
Import
Italie
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Barres, profilés, rails, bandages de roues en fer et en acier, poutrelles et profilés en acier laminé, palplanches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Demi-produits en métaux légers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Demi-produits en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Roulements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Arbres, courroies et chaînes en métal pour transmissions mécaniques industrielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Redresseurs, bobines de réactance et selfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Matériel pour l'extraction du pétrole et du gaz (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif à l'adresse : De 1 à 10
- Effectif entreprise : De 1 à 10
- CA brut : De 2 à 5 millions EUR
- Forme juridique : Sté par Action Simplifiée
- Capital actions émis : EUR
- Siren/Siret : 324683705
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
