Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Wheelabrator Group
Wheelabrator Group
28, Rue de Tournenfils
91540 MENNECY
France
- Tél :+33 1 64 57 21 21
- Fax :+33 1 64 57 05 59
7 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel pour recyclage, collecte, traitement
Machine à voie humide - Matériel pour traitement des métaux
Cabine de sablage manuel - Abrasifs
Machine SmartLine Vantage - Métaux, alliages
Cabine de grenaillage - Réparation, maintenance
Le SmartLine à succion
Activités
Leader mondial du traitement de surface par impact (sablage, grenaillage), grenaillage de précontrainte (shot-peening) et vibro-abrasion.
Equipements, sous-traitrance, contrat de maintenance, modernisation d'équipements, abrasifs et autres consommables.
Marques
DISA Producteur
GUTMANN Producteur
MATRASUR Producteur
SCHLICK Producteur
SISSON LEHMANN Producteur
SPENCER & HALSTEAD Producteur
TILGHMANN Producteur
VACUBLAST Producteur
WALTHER TROWAL Producteur
WHEELABRATOR Producteur
WHEELABRATOR GROUP Producteur
WHEELABRATOR PLUS Producteur
WHEELABRATOR VIBRO Producteur
Export
Algérie, Maroc, Tunisie
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minéraux siliceux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement des eaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement de surface des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Billes, baguettes, tubes et ampoules en verre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits en porcelaine et en céramique pour usages commerciaux et industriels. Pâtes céramiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits supports d'abrasifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outils abrasifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grains, paillettes, grenailles, sables, poudres et fibres en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits métalliques divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chantiers de réparations navales et services de maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Révision, maintenance et réparation aéronautiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbines et moteurs à eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbines et moteurs à vapeur et à gaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Outillage et machines pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel de filtration d'air, d'aspiration et d'extraction des poussières et fumées (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication d'articles en caoutchouc et de pneumatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel pour la fabrication des produits abrasifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la fabrication et le travail du verre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'entretien des routes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robots industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties, pièces détachées et matériel auxiliaire pour laminoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le finissage des produits de la fonderie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le finissage des surfaces des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installations et matériel pour le traitement de surface des métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machines à polir, meuler et roder les métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitement thermique des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitement chimique des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traitement de surface et usinage des métaux précieux en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des matières non métalliques et non plastiques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'assemblage en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR8538648 |
| Date de création | 1994 |
| Effectif entreprise | De 51 à 100 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (3312Z) |
| Siren/Siret | 393533872 00031 |
| Adresse postale | 91541 MENNECY CEDEX |
| Autres implantations | 08 CHARLEVILLE MEZIERES |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.wheelabratorgroup.com |
| Capital actions émis | 396 367 EUR |
| CA brut (2009) | De 25 à 50 millions EUR |
| Banque(s) |
|
