Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
S N R R
S N R R
Porte 3-Forme 7-Local 4
Boulevard des Bassins de Radoub
13002 MARSEILLE 02
France
- Tél :+33 4 91 63 71 71
- Fax :+33 4 91 63 71 70
24 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel agricole
Canon anti-grêle
Radar Météo
Radar d'identification des orages
Radar automatique - Détection, intrusion
Logiciel de main courante
Activités
Réparation et fournitures d'équipements professionnels (radio, radars, aide à la navigation). SAV. Fournitures de papier d'enregistrement pour les instruments aide à la navigation. Radio communication terrestre. Radar Météo et canons onde de choc (grêle).
Marques
ALAN
CLARION
ENTEL
FURUNO
ICOM
KATHREIN
MAGNETA
MOTOROLA
NAVICOM
PROCOM
RAY MARINE
SAILOR
SIMRAD
SKANTI
THRANE & THRANE
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits pyrotechniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Centrales et matériel pour réseaux de télécommunication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de transmission et réception pour les télécommunications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes et équipements radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel radio professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de télévision et vidéo professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de protection des cultures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux d'installation de télécommunications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de télécommunication (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
kathrein émetteur téléphoniques, réparateur sailor vhf, frequence maritime, reglages compas magnetiques, depannage vhf marine , emetteur marseille uhf frequence, reparation radio avion, detecteur onde radio et geolocalisation sur carte, reparateur transmision alarme radio, reparation radio vhf, radar de detection dintrusion, frequences vhf marseille, vente de émetteur radio fm à marseille, frequence radio weather marine france, systeme vhf comm avion, materiel radio pour ports maritimes, frequence meteo vhf, répération compas navigation, frequence ondes courtes maritimes, depannage emetteur haute frequence, ouce trouve les radars sur marseille, detection intrusion marine, controleur de ronde sur marseille, frequences radio meteo marine, www telecommunication hf vhf uhf radar fr, marsille info frequence aviation, controleur de ronde geoloc, radar meteo mrseille, meteo frequence marine, systemes de securisation des communications radio vhf et uhf, cannaux meteo hf, securité alarme reparation dans marseille, ondes electromagnetique radio maritime, securité réseau radar maritime, radio vhf marseille, entreprise en radio frequence marseille, réparateur radar, reparation et reglage de boussole magnetique, compas magnetique reparation, frequence meteo maritime, réparateur sailor, radio recepteur marseille, interphone controle d accées sur marseille , fabricant compas marin, snrr securite, reparateur radio ondes courtes, info frequence uhf marseille, frequence meteo sur marseille, reparation communication maritime radar, marine interphone raymarine, snrr societe au capital
| ID Kompass | FR8558385 |
| Effectif à l'adresse | 5 |
| Effectif entreprise | 5 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Télécommunications (hors transmission audiovisuelle) (642C) |
| NAF2008 | (6190Z) |
| Siren/Siret | 391980364 00031 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.snrr.fr |
| Capital actions émis | 7 622 EUR |
