Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Nespoli France SAS
Nespoli France SAS
29-37, Avenue du Général de Gaulle
02260 LA CAPELLE
France
- Tél :+33 3 23 97 50 50
- Fax :+33 3 23 97 50 00
12 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel et outils de construction
Pinceau airtouch
Pinceau lasertouch
Rouleau Teflon protecteur de surface
Fibre Fillpro
Pinceau et rouleau pour la peinture Roulor
FILIALES
Nespoli Group Spa
Activités
Vente et commercialisation de brosses et pinceaux, rouleaux de peinture, outils de peintre et de maçon et tous articles utilisés dans le commerce de peintures, la maçonnerie, le ménage et le bricolage.
Une présence internationale : FRANPIN Bénélux N.V - Nespoli UK LTD.
Marques
BRICO'BROSS Ménage Distributeur
DELFA Ménage Distributeur
FRANPIN Brosses, Pinceaux... Producteur / Distributeur / Exportateur
FREEPAINT Rouleaux de Peinture Producteur / Distributeur / Exportateur
HERISSON Ménage Distributeur
NESPOLI Brosses, Pinceaux... Producteur / Distributeur / Exportateur
ROULOR Distributeur
TECHNO Outillage Producteur / Distributeur / Exportateur
Export
Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Pologne, Portugal
Moyen Orient, Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Moyen Orient, Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles textiles pour la maison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couteaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Balais et brosses pour usages domestiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eponges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | FR8576219 |
| Date de création | 1997 |
| Effectif entreprise | 340 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Industrie de la brosserie (366C) |
| NAF2008 | (3291Z) |
| Siren/Siret | 394514756 00029 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.nespoligroup.com |
| http://www.franpin.fr | |
| Capital actions émis | 5 736 800 EUR |
| CA brut (2009) | 84 000 000 EUR |
| Banque(s) |
|
