Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Eneria (Essonne, Montlhery)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
| ID Kompass | FR0001471 |
| Date de création | 1990 |
| Effectif à l'adresse | 210 |
| Effectif consolidé | 629 |
| Effectif entreprise | 600 |
| Forme juridique | Sté par Action Simplifiée |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (518M) |
| NAF2008 | (3511Z) |
| Siren/Siret | 352774079 00029 |
| Adresse postale | BP 10202, 91311 MONTLHERY CEDEX |
| Autres implantations | Agence 13 AIX EN PROVENCE |
| Agence 31 ST ORENS DE GAMEVILLE | |
| Agence 35 BRECE | |
| Agence 54 POMPEY | |
| Agence 59 LAMBERSART | |
| Agence 69 MIONS | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.eneria.com |
| Capital actions émis | 5 000 000 EUR |
| Autres CA (2011) | 2 313 000 EUR |
| Chiffre d'affaires consolidé : (2011) | 300 700 000 EUR |
| Chiffre d'affaires d'Exportation : (2011) | 70 000 EUR |
