Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de K-Tron France (Seine-et-marne, Croissy Beaubourg)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
K-Tron France
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Ses données financières
5 fiche(s) produit - Catégories :
- Equipement pour la chimie
Solutions de traitement en lots machinées par coutume
Matériaux en vrac - Dosage, pesage
Conducteurs de ceinture (SWB)
Doseur par perte de poids pour liquides - Matériel de conditionnement, d'emballage
Doseurs volumétriques monovis et bi-vis.
FABRICATION - VENTE
Dosage et transport pneumatique pour les procédés industriels
Doseurs volumétriques et pondéraux
pour : Plastique - Chimie - Agroalimentaire - PET FOOD
Pharmacie - Cosmétique - Détergents - Nucléaire...
Doseurs volumétriques : Monovis, bi-vis, vibrants
Doseurs pondéraux : continus ou discontinus
Doseurs par perte de poids : monovis, bi-vis, vibrants et à bandes
Doseurs à bandes : continus ou discontinus, totalisateurs
Débitmètres
Mots clés :
Dosage, de convoyeurs pneumatiques et d'ingénierie des systèmes
Marques
K-TRON FEEDERS Dosage
K-TRON PREMIER Dosage transport pneumatique
K-TRON PROCESS GROUP Dosage et transport pneumatique
Marques étrangères
K-TRON
(Suisse)
K-TRON INTERNATIONAL (Etats-Unis)
K-TRON INTERNATIONAL (Etats-Unis)
Export
Algérie, Maroc, Tunisie
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||
|
I E | Matériel pour l'industrie alimentaire nda | |||||||||
|
|||||||||||
|
I E | Matériel pour le traitement des matières plastiques | |||||||||
|
|||||||||||
|
I E | Matériel auxiliaire pour l'industrie chimique et industries connexes | |||||||||
|
|||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produits chimiques à façon | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Balances, bascules et matériel de dosage mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Balances, bascules et matériel de dosage automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de mesure et de contrôle de débit | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie alimentaire nda | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la fabrication du savon et de la glycérine | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour le traitement du caoutchouc brut et pour la vulcanisation | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits liquides, pâteux, visqueux et semi-solides | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la production de la cellulose et de la pâte à papier | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pneumatique de manutention | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
