Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de SEEM-SEMRAC SN (Eure, Pont Audemer)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
SEEM-SEMRAC SN
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Français
ACTIVITES
SEEM : dissipateur thermique, dissipation thermique, dissipateur de chaleur électrique, dissipateur montage de puissance, barre à eau, échangeurs, plaque froide, caloduc, cellule effets peltier et étude thermique.
SEMRAC : armoire coffret rack, baies extérieures, coffret mureaux, tôlerie spécifique et intégration, tôlerie fine à façon.
ISO 9001 Version 2000.
Mots clés :
Montage de puissance, Tôlerie de précision, Dissipateur de chaleur, Etude thermique, Tôlerie fine, Echangeur de chaleur
Marques
SEEM - SEMRAC
Export
Chine, Allemagne, Algérie, Italie
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echangeurs de chaleur, tours de refroidissement, condenseurs de vapeur et radiateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électronique industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
Eléments non structuraux en métal pour le bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Fûts, tonneaux, bidons, boîtes et caisses en métal pour l'emballage, le stockage et le transport | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Petits articles métalliques. Ferrures et petite quincaillerie | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Produits métalliques divers | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Consommables et accessoires informatiques. Composants pour l'informatique nda | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanique de précision des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie de bâtiment, de travaux publics, de constructions hydro-électriques et de mines | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Recherche et développement de produits | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
