Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Extel (Paris, Paris 12)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
| ID Kompass | FR0054648 |
| Date de création | 1986 |
| Effectif entreprise | 20 |
| Forme juridique | S.A.R.L. |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Edition de logiciels (non personnalisés) (722A) |
| NAF2008 | (5829C) |
| Siren/Siret | 339370462 00048 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.extel.fr |
| Capital actions émis | 7 622 EUR |
| Autres CA (2010) | 1 800 000 EUR |
| Chiffre d'affaires consolidé : (2010) | 3 200 000 EUR |
